OPEN DU JURA nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
liste de rangs, intermédiaire ou finale

4ème édition de l'Open du Jura

Espace Auguste Viatte à Porrentruy

état après la ronde 4.

Rg. SNr   nom Élo FED association points BH
1 1 GM Hamdouchi Hichem 2582 MAR   4 10½
2 2 IM Maze Sebastien 2510 FRA   3½ 11
3 3 GM Lalic Bogdan 2491 CRO   3½ 10½
4 5 IM Domont Alexandre 2391 SUI Biel Sg 3 11½
5 4 IM Filipovic Branko 2400 CRO   3 11½
6 44   Wenger Lucas 1841 SUI Court 3 11
7 8 IM Peric Slavisa 2297 SCG   3 10
8 20   Gross Sébastien 2064 FRA Genève Cavaliers Fous C.e 3 9½
9 16   Montavon Gérard 2118 SUI Porrentruy Echiquier Brun 3 9
10 27   Unternaehrer Nicolas 1983 SUI Court 3 8½
11 32   El-Maïs Ibâa 1919 SUI Court 3 8½
12 18   Roelli Raphael 2075 SUI   3 8½
  31   Gerber Ludovic 1926 SUI Court 3 8½
14 26   Frossard Tibor 1986 SUI Porrentruy Cercle D'échec 3 8
15 43   Muheim Sebastien 1846 FRA   3 7
16 33   Pfau Michael 1906 GER   3 6½
17 19   Schaeffer Vincent 2065 FRA Porrentruy Echiquier Brun 2½ 11
18 15   Charmier Grégory 2137 FRA Echallens 2½ 10½
19 30   Grillon Alexandre 1934 SUI Echallens 2½ 10½
20 21   Desboeufs Alexandre 2047 SUI Porrentruy Echiquier Brun 2½ 10
21 55   Rodriguez Teodoro 1734 SUI Tramelan 2½ 10
22 11   Duratti Lindo 2225 FRA   2½ 9½
23 10 FM Xheladini Mahmut 2259 GER   2½ 9½
24 12   Georg Michel 2210 SUI Trubschachen 2½ 9
25 13   Furrer Marc 2179 SUI Porrentruy Echiquier Brun 2½ 9
26 29   Coudrain Jean-Yves 1970 FRA   2½ 8½
27 40   Hofer Heinz 1858 SUI Bern 2½ 8½
28 38   Broome Jeremy 1861 SUI Genève Club 2½ 8
29 23   Roelli Corinne 2011 SUI   2½ 8
  42   Pellaton Fernand 1849 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2½ 8
31 34   Jaccard Jonathan 1902 SUI   2½ 7½
32 28   Delmonico Nils 1974 SUI Genève Club 2½ 7½
33 36   Bonnard Vincent 1866 SUI Echallens 2½ 7
34 25   Schaerer Marc 1987 SUI Genève Bois-Gentil 2½ 7
35 53   Schaller Didier 1777 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2½ 6
36 14   Staub Ludovic 2138 SUI   2 11½
37 6 IM Kelecevic Nedeljko 2364 BIH Winterthur Sg 2 10½
38 9   Hassler Franck 2265 FRA Porrentruy Echiquier Brun 2 10
39 35   Weigel Marie 1881 FRA   2 10
40 39   Hess Julien 1861 SUI Bassecourt 2 9
  45   Zingg Walter 1841 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2 9
  94   Viennot Dylan 0 SUI   2 9
43 17   Perman Torvald 2103 FIN   2 9
44 24   Del Val Moïse 2009 SUI Neuchâtel La Berôche 2 8½
45 81   Christen Peter Walter 1517 ITA   2 8
46 59   Sorgenfrei Jens 1704 SUI Romanshorn 2 8
47 52   Reutimann Hans Peter 1791 SUI Dübendorf 2 7½
48 54   Keysener Philippe 1741 SUI   2 7½
  73   Retti Ivan 1632 SUI Porrentruy Echiquier Brun 2 7½
50 48   Schaerer Marie-Anne 1821 SUI Genève Bois-Gentil 2 7½
  91   Konrad Lionel 0 SUI   2 7½
52 84   Schneider Alec 1449 SUI Porrentruy Echiquier Brun 2 7
53 62   Lesniak Julien 1691 SUI Court 2 7
54 22   Monthoux Steve 2024 SUI Echallens 2 7
55 63   Steiner Kurt 1685 SUI Court 2 7
  69   Muller Daniel 1660 SUI Genève Echiquier Romand 2 7
  71   Lüdi Paul 1657 SUI Grenchen 2 7
58 66   Isailovic Dragan 1668 SUI Porrentruy Echiquier Brun 2 6½
59 68   Retti Marco 1661 SUI Porrentruy Echiquier Brun 2 6½
60 51   Elezi Zekrija 1792 SUI Porrentruy Echiquier Brun 2 6
61 79   Grillon Charline 1525 SUI Echallens 2 6
62 46   Lachat Pierre 1839 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1½ 10½
63 64   Chételat Samuel 1681 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1½ 9½
64 47   Klopfenstein François 1822 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1½ 9
65 57   Vauthier Jean-Baptiste 1731 SUI Porrentruy Echiquier Brun 1½ 9
66 65   Barlotti Gabriele 1676 ITA   1½ 8½
67 41   Del Val Josefa 1851 SUI Neuchâtel La Berôche 1½ 8
  77   Fähndrich Daniel 1548 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1½ 8
69 49   Lachausse Bruno 1815 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1½ 8
70 61   Stoeri Simon 1692 SUI Echiquier Broyard 1½ 7½
71 78   Ganguin Sandra 1546 SUI Court 1½ 7½
72 50   Joset Pierre-André 1797 SUI Neuchâtel Ce 1½ 7½
73 37   Buffat Pierre-André 1865 SUI   1½ 6½
74 70   Schnegg Yann 1658 SUI Court 1½ 4½
  80   Kimidzikic Branislav 1524 SUI Court 1½ 4½
76 82   Anicic Lyubomir 1502 SUI Porrentruy Echiquier Brun 1 9
77 75   Dumoulin Gino 1561 SUI Fully 1 8
78 67   Inosanto Nilo 1664 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1 8
79 58   Gerber Renaud 1705 SUI Court 1 7
  60   Miche Roland 1702 SUI Fribourg Ce 1 7
  87   Utermann Billy 1382 SUI Court 1 7
82 74   Genet Xavier 1610 FRA   1 6½
83 89   Barbier Içvara 1340 SUI Porrentruy Echiquier Brun 1 6½
  92   Kupferschmid Claude 0 SUI Bassecourt 1 6½
85 86   Barbier Issa 1401 SUI Porrentruy Echiquier Brun 1 6
86 83   Grillon Cédric 1462 SUI Echallens 1 5
87 76   Quenet Jean-René 1561 SUI Porrentruy Echiquier Brun 1 3½
88 88   Laux Dieter 1351 GER   1 3½
89 72   Grillon Jean-Luc 1650 SUI Echallens ½ 7
90 56   Meylan André 1733 SUI Echallens ½ 5½
91 85   Etienne Adrien 1421 SUI Porrentruy Echiquier Brun ½ 5½
92 90   Schneider Martin 1327 SUI Porrentruy Echiquier Brun 0 6
93 7 FM Vulevic Vjekoslav 2316 SUI   0 3
94 93   Thierrin Raphaël 0 SUI Porrentruy Echiquier Brun 0 ½