OPEN DU JURA nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
appariements/résultats de la ronde 5.

4ème édition de l'Open du Jura

Espace Auguste Viatte à Porrentruy

5. ronde le 19.11.2006

Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 1 GM Hamdouchi Hichem 4 ½ - ½ 3½ IM Maze Sebastien 2
2 3 GM Lalic Bogdan 3½ 1 - 0 3 IM Filipovic Branko 4
3 5 IM Domont Alexandre 3 0 - 1 3   El-Maïs Ibâa 32
4 27   Unternaehrer Nicolas 3 0 - 1 3 IM Peric Slavisa 8
5 31   Gerber Ludovic 3 0 - 1 3   Montavon Gérard 16
6 33   Pfau Michael 3 0 - 1 3   Roelli Raphael 18
7 43   Muheim Sebastien 3 0 - 1 3   Gross Sébastien 20
8 44   Wenger Lucas 3 1 - 0 3   Frossard Tibor 26
9 28   Delmonico Nils 2½ 0 - 1 2½ FM Xheladini Mahmut 10
10 11   Duratti Lindo 2½ 1 - 0 2½   Jaccard Jonathan 34
11 29   Coudrain Jean-Yves 2½ 0 - 1 2½   Georg Michel 12
12 30   Grillon Alexandre 2½ ½ - ½ 2½   Furrer Marc 13
13 15   Charmier Grégory 2½ ½ - ½ 2½   Bonnard Vincent 36
14 19   Schaeffer Vincent 2½ 1 - 0 2½   Broome Jeremy 38
15 21   Desboeufs Alexandre 2½ 1 - 0 2½   Pellaton Fernand 42
16 53   Schaller Didier 2½ 0 - 1 2½   Roelli Corinne 23
17 25   Schaerer Marc 2½ ½ - ½ 2½   Rodriguez Teodoro 55
18 17   Perman Torvald 2 ½ - ½ 2½   Hofer Heinz 40
19 66   Isailovic Dragan 2 0 - 1 2 IM Kelecevic Nedeljko 6
20 9   Hassler Franck 2 1 - 0 2   Sorgenfrei Jens 59
21 73   Retti Ivan 2 1 - 0 2   Staub Ludovic 14
22 22   Monthoux Steve 2 1 - 0 2   Lesniak Julien 62
23 24   Del Val Moïse 2 ½ - ½ 2   Steiner Kurt 63
24 35   Weigel Marie 2 ½ - ½ 2   Retti Marco 68
25 39   Hess Julien 2 ½ - ½ 2   Lüdi Paul 71
26 45   Zingg Walter 2 1 - 0 2   Muller Daniel 69
27 79   Grillon Charline 2 0 - 1 2   Schaerer Marie-Anne 48
28 94   Viennot Dylan 2 0 - 1 2   Elezi Zekrija 51
29 52   Reutimann Hans Peter 2 1 - 0 2   Schneider Alec 84
30 54   Keysener Philippe 2 1 - 0 2   Konrad Lionel 91
31 37   Buffat Pierre-André 1½ 0 - 1 1½   Stoeri Simon 61
32 64   Chételat Samuel 1½ ½ - ½ 1½   Del Val Josefa 41
33 46   Lachat Pierre 1½ 1 - 0 1½   Barlotti Gabriele 65
34 47   Klopfenstein François 1½ 1 - 0 1½   Fähndrich Daniel 77
35 49   Lachausse Bruno 1½ 1 - 0 1½   Schnegg Yann 70
36 78   Ganguin Sandra 1½ 1 - 0 1½   Joset Pierre-André 50
37 57   Vauthier Jean-Baptiste 1½ 1 - 0 1½   Kimidzikic Branislav 80
38 58   Gerber Renaud 1 1 - 0 1   Anicic Lyubomir 82
39 83   Grillon Cédric 1 0 - 1 1   Miche Roland 60
40 87   Utermann Billy 1 0 - 1 1   Inosanto Nilo 67
41 89   Barbier Içvara 1 0 - 1 1   Genet Xavier 74
42 75   Dumoulin Gino 1 0 - 1 1   Laux Dieter 88
43 92   Kupferschmid Claude 1 0 - 1 1   Quenet Jean-René 76
44 56   Meylan André ½ 1 - 0 1   Barbier Issa 86
45 72   Grillon Jean-Luc ½ 1 - 0 ½   Etienne Adrien 85
  90   Schneider Martin 0 1 - -     dispensé  

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager