nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
XML - Appariements
Ech.
No
Tit.
BLANCS
Pts
Résultat
Pts
Tit.
NOIRS
No
1 10 Georg Michel 2.0 0 - 1 2.0 GM Sokolov Andrei 1
2 2 GM Hamdouchi Hichem 2.0 1 - 0 2.0 Matsuo Tomohiko 11
3 12 Staub Ludovic 2.0 0 - 1 2.0 GM Maze Sebastien 3
4 4 IM Bojkov Dejan 2.0 1 - 0 2.0 WFM Praude Renate 13
5 14 Montavon Gérard 2.0 0 - 1 2.0 IM Starostits Ilmars 5
6 6 IM Marzolo Cyril 2.0 1 - 0 2.0 Grillon Alexandre 17
7 16 Desboeufs Alexandre 2.0 0 - 1 2.0 IM Riff Jean-Noël 7
8 8 IM Milosevic Goran 2.0 1 - 0 2.0 Monnerat David 19
9 18 Giraud Sylvain 2.0 0 - 1 2.0 IM Peric Slavisa 9
10 20 Kudryavtsev Eugène 2.0 ½ - ½ 1.5 Furrer Marc 15
11 23 Balacek Tadeas 1.5 1 - 0 1.5 Retti Marco 79
12 40 Stoeri Simon 1.5 1 - 0 1.5 Fähndrich Daniel 73
13 47 Franssen Roland 1.0 ½ - ½ 1.0 Wenger Lucas 21
14 22 Desboeufs Cédric 1.0 ½ - ½ 1.0 Rodriguez Teodoro 50
15 24 Del Val Moïse 1.0 ½ - ½ 1.0 Bernoulli Jacques 52
16 49 Menozzi Bernard 1.0 0 - 1 1.0 Schaerer Marc 25
17 53 Vauthier Jean-Baptiste 1.0 0 - 1 1.0 Unternaehrer Nicolas 27
18 28 Droux Gilles 1.0 0 - 1 1.0 Sivaji Siva 54
19 57 Gerber Renaud 1.0 ½ - ½ 1.0 Gerber Ludovic 29
20 30 El-Maïs Ibâa 1.0 1 - 0 1.0 Kandiah Singam 56
21 63 Miche Roland 1.0 0 - 1 1.0 Zarri Florian 31
22 32 Pellaton Fernand 1.0 1 - 0 1.0 Altenbach François 58
23 34 Kurschat Serge 1.0 ½ - ½ 1.0 Steiner Kurt 60
24 65 Muller Daniel 1.0 0 - 1 1.0 Hofer Heinz 35
25 36 Frey Matthias 1.0 1 - 0 1.0 Chételat Samuel 62
26 38 Klopfenstein François 1.0 0 - 1 1.0 Barlotti Gabriele 64
27 67 Genet Xavier 1.0 0 - 1 1.0 Zingg Walter 39
28 83 Briguet Alexander 1.0 0 - 1 1.0 Lachausse Bruno 41
29 42 Graber Christian 1.0 1 - 0 1.0 Isailovic Dragan 66
30 44 Guebeli Albert 1.0 ½ - ½ 1.0 Del Val Josefa 43
31 70 Grillon Jean-Luc 1.0 1 - 0 1.0 Elezi Zekrija 45
32 72 Schnegg Yann 1.0 0 - 1 1.0 Hyötylä Tapio 46
33 88 Seewer Kévin 1.0 ½ - ½ 1.0 Anicic Lyubomir 82
34 33 Bonferroni Thierry 0.5 0 - 1 0.5 Schaller Didier 51
35 69 Inosanto Nilo 0.5 1 - 0 0.5 Buffat Pierre-André 37
36 59 Retti Ivan 0.5 1 - 0 0.5 Mink Hans 78
37 48 Schaerer Marie-Anne 0.0 1 - 0 0.5 Graber Olivier 86
38 61 Kowalski Laurent 0.0 1 - 0 0.0 Laux Dieter 55
39 87 Barbier Issa 0.0 0 - 1 0.0 Grillon Charline 68
40 81 Schneider Alec 0.0 ½ - ½ 0.0 Martinez Paul 71
41 89 Kupferschmid Claude 0.0 0 - 1 0.0 Kowalski Matthieu 74
42 75 Desboeufs Claude 0.0 1 - 0 0.0 Aymon Jérôme 84
43 91 Graber Alain 0.0 0 - 1 0.0 Degiacometti Julien 76
44 77 Bonauer Stephan 0.0 1 - 0 0.0 Barbier Içvara 90
45 85 Quagliozzi Francesco 0.0 0 - 1 0.0 Lecoultre Hugues 80
46 92 Schneider Martin 0.0 1 - 0 F 0.0