nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
 Appariements / Résultats open du jura 2008

6ème édition de l'Open du Jura

Moutier - Halle des sociétés, novembre 2008

3e ronde le 08.11.2008

Ech.
No
Tit.
BLANCS
Pts
Résultat
Pts
Tit.
NOIRS
No
1 1 GM Sokolov Andrei 2.0 1 - 0 2.0 Furrer Marc 16
2 17 Eschmann Marcel 2.0 0 - 1 2.0 GM Dgebuadze Alexandre 2
3 3 GM Lalic Bogdan 2.0 1 - 0 2.0 Budisin Stanislav 18
4 19 Stips Felix 2.0 ½ - ½ 2.0 IM Charnushevich Aliaksei 4
5 5 IM Riff Jean-Noël 2.0 1 - 0 2.0 Martig Markus 20
6 21 Montavon Gérard 2.0 0 - 1 2.0 IM Grigorov Grigor 6
7 7 IM Marholev Dimitar 2.0 1 - 0 2.0 Balacek Tadeas 24
8 23 Blakaj Alush 2.0 ½ - ½ 2.0 IM Sermier Guillaume 8
9 9 IM Domont Alexandre 2.0 1 - 0 2.0 Desboeufs Alexandre 28
10 11 FM Szakolczai Peter 2.0 1 - 0 2.0 Eschmann Pascal 30
11 27 Kudryavtsev Eugène 2.0 0 - 1 2.0 IM Peric Slavisa 12
12 29 Zingg Daniel 2.0 ½ - ½ 2.0 Berset Philippe 14
13 15 Mauron Pierre 2.0 0 - 1 2.0 Stucki Ramon 48
14 31 Wenger Lucas 2.0 0 - 1 1.5 FM Xheladini Mahmud 10
15 41 Droux Gilles 1.5 1 - 0 1.5 Chervet Olivier 26
16 55 Burgueno Diego 1.5 1 - 0 1.5 Luginbühl Hanspeter 34
17 13 Potterat Marc 1.0 1 - 0 1.0 Bühler Christof 63
18 61 Klopfenstein François 1.0 ½ - ½ 1.0 Grillon Alexandre 22
19 32 Skouvaklis Alexis 1.0 1 - 0 1.0 Lachausse Bruno 67
20 33 El-Maïs Ibâa 1.0 0 - 1 1.0 Buffat Pierre-André 69
21 35 Paul Mathias 1.0 1 - 0 1.0 Grillon Jean-Luc 73
22 62 Hofer Heinz 1.0 1 - 0 1.0 Gertsch Fredy 36
23 37 Bernoulli Jacques 1.0 1 - 0 1.0 Burri Christophe 77
24 66 Lachat Pierre 1.0 0 - 1 1.0 Schaerer Marc 38
25 39 Reich Nathanaël 1.0 1 - 0 1.0 Carrel Jean-Luc 81
26 68 Gerber Renaud 1.0 ½ - ½ 1.0 Unternaehrer Nicolas 40
27 70 Franssen Roland 1.0 ½ - ½ 1.0 Stucki Kaspar 42
28 43 Frey Matthias 1.0 1 - 0 1.0 Tanner Roger 83
29 72 Stoeri Laura 1.0 1 - 0 1.0 Bonferroni Carlo 44
30 45 De Seroux Camille 1.0 1 - 0 1.0 Vuksic Antun 87
31 74 Menozzi Bernard 1.0 1 - 0 1.0 Gerber Ludovic 46
32 47 Sauer Bernd 1.0 1 - 0 1.0 Schnegg Yann 92
33 49 Graber Christian 1.0 ½ - ½ 1.0 Schaerer Marie-Anne 76
34 78 Schaller Didier 1.0 ½ - ½ 1.0 Del Val Moïse 50
35 51 Delmonico Nils 1.0 1 - 0 1.0 Vauthier Jean-Baptiste 82
36 84 Jedrinovic Vitomir 1.0 ½ - ½ 1.0 Stoeri Simon 52
37 53 Pellaton Fernand 1.0 0 - 1 1.0 Walter Peter M. 86
38 98 Rosebrock Timotej Alexander 1.0 1 - 0 1.0 Striebel Lukas 54
39 104 Degiacometti Julien 1.0 0 - 1 1.0 Lienhard Alex 56
40 57 Retti Ivan 1.0 1 - 0 1.0 Utermann Billy 108
41 120 Jaccard Laurent 1.0 0 - 1 1.0 Sperzel Bernd 58
42 60 Bonferroni Thierry 1.0 ½ - ½ 1.0 Steiner Kurt 59
43 25 Pardey Kevin 0.5 1 - 0 1.0 Barbier Issa 113
44 64 Zingg Walter 0.5 0 - 1 0.5 Desboeufs Claude 94
45 79 Monnard Daniel 0.5 ½ - ½ 0.5 Fähndrich Daniel 97
46 85 Del Val Josefa 0.5 ½ - ½ 0.5 Potterat Alina 119
47 112 Messerli Hervé 0.5 0 - 1 0.5 Laux Dieter 90
48 102 Isailovic Dragan 0.0 ½ - ½ 0.0 Babey Jean-Pierre 65
49 71 Keysener Philippe 0.0 1 - 0 0.0 Ganguin Sandra 103
50 75 Rodriguez Teodoro 0.0 1 - 0 0.0 Schneider Alec 105
51 80 Fry Dominique 0.0 1 - 0 0.0 Fournier Michel 111
52 106 Promm Roland 0.0 ½ - ½ 0.0 Muller Daniel 89
53 91 Grillon Charline 0.0 1 - 0 0.0 Maier Hansjörg 107
54 93 Miche Roland 0.0 0 - 1 0.0 Briguet Alexander 109
55 110 Seewer Kévin 0.0 1 - 0 0.0 Bonauer Stephan 95
56 96 Girardet Julien 0.0 1 - 0 0.0 Burri Kevin 115
57 114 Graber Olivier 0.0 0 - 1 0.0 Charrière Loïc 99
58 100 Grillon Cédric 0.0 1 - 0 0.0 Borruat Timothée 117
59 116 Schneider Martin 0.0 1 - 0 0.0 Retti Marco 101
60 118 Graber Alain 0.0 1 - 0 F 0.0