OPEN DU JURA nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille

7e Open international du Jura

1. ronde le 13.11.2009 pour 18h30
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 1 GM Bauer Christian 0 1 - 0 0   Boillat Marin 54
2 55   Hert Christoph 0 0 - 1 0 GM Hamdouchi Hicham 2
3 3 GM Prie Eric 0 1 - 0 0   Steiner Kurt 56
4 57   Lesniak Julien 0 0 - 1 0 IM Sengupta Deep 4
5 5 IM Okhotnik Vladimir 0 1 - 0 0   Bühler Christof 58
6 59   Lachausse Bruno 0 0 - 1 0 IM Roy Chowdhury Saptarshi 6
7 7 IM Marholev Dimitar 0 1 - 0 0   Buffat Pierre-Andre 60
8 61   Emery Stéphane 0 0 - 1 0 IM Borsos Bogdan 8
9 9 IM Sharma Dinesh K 0 1 - 0 0   Fortier Nicolas 62
10 63   Gerber Renaud 0 0 - 1 0 FM Crut Aurelien 10
11 11 IM Habibi Ali 0 1 - 0 0   Menozzi Bernard 64
12 65   Lachat Pierre 0 0 - 1 0 IM Kelecevic Nedeljko 12
13 13   Wyss Jonas 0 1 - 0 0   Grillon Jean-Luc 66
14 67   Girardet Julien 0 0 - 1 0 IM Peric Slavisa 14
15 15 FM Weill Roland 0 1K - 0K 0   Ringeltaube Denny 68
16 69   Schaerer Marie-Anne 0 0 - 1 0   Staub Ludovic 16
17 17   Vilaseca Laurent 0 1 - 0 0   Briguet Alexandre 70
18 71   Monnard Daniel 0 0 - 1 0   Potterat Marc 18
19 19   Balacek Tadeas 0 1 - 0 0   Vauthier Jean-Baptiste 72
20 73   Grillon Charline 0 0 - 1 0   Haldemann Paul 20
21 21   Kudryavtsev Eugene 0 1 - 0 0   Aymon Jérôme 74
22 75   Bétrisey Sandro 0 0 - 1 0   Altyzer Lucien 22
23 23   Vartsaba Alexander 0 1 - 0 0   Chételat Samuel 76
24 77   Tanner Roger 0 0 - 1 0   Montavon Gerard 24
25 25   Furrer Marc 0 1 - 0 0   Jaccard Laurent 78
26 79   Del Val Josefa 0 0 - 1 0   Tanner Rene 26
27 27   Straka Vojtech 0 1 - 0 0   Wenger Béat 80
28 81   Grillon Cedric 0 0 - 1 0   Eschmann Pascal 28
29 29   El-Mais Ibaa 0 1 - 0 0   Laux Dieter 82
30 83   Desboeufs Claude 0 0 - 1 0   Wenger Lucas 30
31 31   Pardey Kevin Dr 0 1 - 0 0   Schneider Alec 84
32 85   Retti Marco 0 0 - 1 0   Monnerat David 32
33 33   Muellhaupt Philippe 0 1 - 0 0   Schnegg Yann 86
34 87   Faehndrich Daniel 0 0 - 1 0   Lienhard Alex 34
35 35   Löhr Roland 0 1 - 0 0   Miche Roland 88
36 89   Martinez Paul 0 0 - 1 0   Unternaehrer Nicolas 36
37 37   Lanz Martin 0 0 - 1 0   Capt Pierre-Andre 90
38 91   Isailovic Dragan 0 0 - 1 0   Luginbuehl Hanspeter 38
39 39   Schaerer Marc 0 1 - 0 0   Catsiapis Yiannis 93
40 94   Ganguin Sandra 0 0 - 1 0   Sauer Bernd 40
41 41   Gerber Ludovic 0 1 - 0 0   Kimidzikic Branislav 95
42 96   Utermann Billy 0 0 - 1 0   Delmonico Nils 42
43 43   Thomi Hansjoerg 0 1 - 0 0   Muller Daniel 97
44 98   Messerli Hervé 0 1 - 0 0   Schneider Laurent 44
45 45   Kohler Paul 0 1 - 0 0   Perroud Georges 99
46 100   Mohni Marcel 0 0 - 1 0   Zingg Walter 46
47 47   Del Val Moise 0 1 - 0 0   Graber Alain 101
48 103   Greder Dylan 0 0 - 1 0   Pellaton Fernand 48
49 49   Retti Ivan 0 1 - 0 0   Pape Antoine 104
50 105   Kupferschmid Claude 0 0 - 1 0   Graber Christian 50
51 51   Morand Simon 0 1 - 0 0   Steiner Axel 106
52 107   Florin Jon 0 0 - 1 0   Franssen Roland 52
53 53   Klopfenstein François 0 1 - 0 0   Pape Daniel 108
  109   Steiner Dominic 0 1 - -     dispensé  

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager