OPEN DU JURA nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille

7e Open international du Jura

2. ronde
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 28   Eschmann Pascal 1 0 - 1 1 GM Bauer Christian 1
2 2 GM Hamdouchi Hicham 1 1 - 0 1   El-Mais Ibaa 29
3 30   Wenger Lucas 1 0 - 1 1 GM Prie Eric 3
4 4 IM Sengupta Deep 1 1 - 0 1   Pardey Kevin Dr 31
5 32   Monnerat David 1 0 - 1 1 IM Okhotnik Vladimir 5
6 6 IM Roy Chowdhury Saptarshi 1 1 - 0 1   Muellhaupt Philippe 33
7 34   Lienhard Alex 1 0 - 1 1 IM Marholev Dimitar 7
8 8 IM Borsos Bogdan 1 1 - 0 1   Löhr Roland 35
9 36   Unternaehrer Nicolas 1 0 - 1 1 IM Sharma Dinesh K 9
10 10 FM Crut Aurelien 1 1 - 0 1   Schaerer Marc 39
11 38   Luginbuehl Hanspeter 1 0 - 1 1 IM Habibi Ali 11
12 12 IM Kelecevic Nedeljko 1 1 - 0 1   Gerber Ludovic 41
13 40   Sauer Bernd 1 0 - 1 1   Wyss Jonas 13
14 14 IM Peric Slavisa 1 1 - 0 1   Thomi Hansjoerg 43
15 15 FM Weill Roland 1 0 - 1 1   Kohler Paul 45
16 16   Staub Ludovic 1 1 - 0 1   Del Val Moise 47
17 42   Delmonico Nils 1 ½ - ½ 1   Vilaseca Laurent 17
18 18   Potterat Marc 1 1 - 0 1   Retti Ivan 49
19 46   Zingg Walter 1 0 - 1 1   Balacek Tadeas 19
20 20   Haldemann Paul 1 0 - 1 1   Morand Simon 51
21 48   Pellaton Fernand 1 0 - 1 1   Kudryavtsev Eugene 21
22 22   Altyzer Lucien 1 ½ - ½ 1   Klopfenstein François 53
23 50   Graber Christian 1 0 - 1 1   Vartsaba Alexander 23
24 24   Montavon Gerard 1 1 - 0 1   Messerli Hervé 98
25 52   Franssen Roland 1 0 - 1 1   Furrer Marc 25
26 26   Tanner Rene 1 1 - 0 1   Steiner Dominic 109
27 90   Capt Pierre-Andre 1 0 - 1 1   Straka Vojtech 27
28 80   Wenger Beat 0 1 - 0 0   Lanz Martin 37
29 44   Schneider Laurent 0 1 - 0 0   Del Val Josefa 79
30 54   Boillat Marin 0 0 - 1 0   Grillon Cedric 81
31 82   Laux Dieter 0 0 - 1 0   Hert Christoph 55
32 56   Steiner Kurt 0 1 - 0 0   Desboeufs Claude 83
33 84   Schneider Alec 0 ½ - ½ 0   Lesniak Julien 57
34 58   Bühler Christof 0 ½ - ½ 0   Retti Marco 85
35 86   Schnegg Yann 0 1 - 0 0   Lachausse Bruno 59
36 60   Buffat Pierre-Andre 0 1 - 0 0   Faehndrich Daniel 87
37 88   Miche Roland 0 0 - 1 0   Emery Stéphane 61
38 62   Fortier Nicolas 0 1 - 0 0   Martinez Paul 89
39 93   Catsiapis Yiannis 0 ½ - ½ 0   Gerber Renaud 63
40 64   Menozzi Bernard 0 1 - 0 0   Isailovic Dragan 91
41 95   Kimidzikic Branislav 0 0 - 1 0   Lachat Pierre 65
42 66   Grillon Jean-Luc 0 1 - 0 0   Ganguin Sandra 94
43 97   Muller Daniel 0 0 - 1 0   Girardet Julien 67
44 99   Perroud Georges 0 0 - 1 0   Schaerer Marie-Anne 69
45 70   Briguet Alexandre 0 ½ - ½ 0   Utermann Billy 96
46 101   Graber Alain 0 0 - 1 0   Monnard Daniel 71
47 72   Vauthier Jean-Baptiste 0 1 - 0 0   Mohni Marcel 100
48 74   Aymon Jérôme 0 1 - 0 0   Graber Olivier 102
49 106   Steiner Axel 0 0 - 1 0   Bétrisey Sandro 75
50 76   Chételat Samuel 0 0 - 1 0   Greder Dylan 103
51 108   Pape Daniel 0 0 - 1 0   Tanner Roger 77
52 78   Jaccard Laurent 0 1 - 0 0   Kupferschmid Claude 105
53 107   Florin Jon 0 0 - 1 0   Grillon Charline 73
  104   Pape Antoine 0 1 - -     dispensé  

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager