nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
9e Open du Jura - Delémont 2011

3ème ronde le 26.11.2011

Ech.
No
Tit.
BLANCS
Pts
Résultat
Pts
Tit.
NOIRS
No
1 1 GM Bauer Christian 2.0 1 - 0 2.0 Bagri Jaspaul 14
2 13 Studer Noël 2.0 0 - 1 2.0 GM Fier Alexandr 2
3 3 GM Sokolov Andrei 2.0 1 - 0 2.0 Ducrest Michel 24
4 17 Berset Philippe 2.0 0 - 1 2.0 GM Prié Eric 4
5 5 IM Filipovic Branko 2.0 1 - 0 2.0 Unternaehrer Nicolas 26
6 19 Wiesmann Dominique 2.0 0 - 1 2.0 FM Burnier David 6
7 21 Wenger Lucas 2.0 ½ - ½ 2.0 FM Crut Aurelien 8
8 9 IM Peric Slavisa 2.0 1 - 0 2.0 Sperzel Bernd 23
9 11 FM Weill Roland 2.0 1 - 0 2.0 Maître Fabien 25
10 41 De Kalbermatten Adrien 2.0 0 - 1 1.5 Staub Ludovic 10
11 7 FM Vulevic Vjekoslav 1.5 1 - 0 1.5 Rohrer Christophe 22
12 35 N'guyen Emilien 1.5 0 - 1 1.5 Soulas Gilles 12
13 43 Pellaton Fernand 1.5 0 - 1 1.5 Mauron Pierre 16
14 39 Duruz Noé 1.5 0 - 1 1.5 Gerber Renaud 34
15 15 Lumsdon Andrew 1.0 1 - 0 1.0 Lesniak Julien 51
16 18 Montavon Gérard 1.0 0 - 1 1.0 Guebeli Albert 53
17 58 Retti Marco 1.0 0 - 1 1.0 Furrer Marc 20
18 27 Pardey Kevin 1.0 1 - 0 1.0 Zamora Rafael 57
19 62 Neu Alexandre 1.0 0 - 1 1.0 Retti Ivan 28
20 29 Crouzet Emeric 1.0 ½ - ½ 1.0 Burri Quentin 60
21 67 Strohl Antoine 1.0 ½ - ½ 1.0 Tanner René 30
22 31 Gerber Ludovic 1.0 1 - 0 1.0 Schnegg Yann 63
23 69 Genet Xavier 1.0 1 - 0 1.0 Graber Christian 32
24 33 Luginbühl Hanspeter 1.0 1 - 0 1.0 Utermann Billy 66
25 71 Graber Alain 1.0 0 - 1 1.0 Schaerer Marc 36
26 37 Fueglistaler Andreas 1.0 1 - 0 1.0 Overney Luca 68
27 73 Claustre Jordan 1.0 ½ - ½ 1.0 Klopfenstein François 38
28 81 Biasi Grace 1.0 0 - 1 1.0 Hoang Harry 40
29 98 Gigon Marc-André 1.0 0 - 1 1.0 Lachausse Bruno 42
30 70 Rodriguez Teodoro 1.0 1 - 0 1.0 Babey Jean-Pierre 44
31 45 Florin Jon 1.0 1 - 0 1.0 Charmillot Ludovic 82
32 84 Ganguin Sandra 1.0 0 - 1 1.0 Zingg Walter 46
33 47 Menozzi Bernard 1.0 1 - 0 1.0 Greder Dylan 90
34 49 Steiner Kurt 1.0 ½ - ½ 1.0 Del Val Moïse 48
35 50 Schaller Didier 0.5 1 - 0 1.0 Kupferschmid Claude 97
36 52 Buffat Pierre-André 0.5 1 - 0 0.5 Miche Roland 78
37 87 Studer Urs 0.5 0 - 1 0.5 Ullmann Robert 59
38 85 Jonet Gilbert 0.5 0 - 1 0.5 Goldie Thomas 61
39 64 Catsiapis Yiannis 0.5 1 - 0 0.5 Quagliozzi Francesco 80
40 54 Vauthier Jean-Baptiste 0.0 1 - 0 0.0 Overney Alain 86
41 79 Kaser Nicolas 0.0 1 - 0 0.0 Elezi Zekrija 55
42 56 Lüdi Paul 0.0 1 - 0 0.0 Steiner Axel 88
43 65 Jaccard Laurent 0.0 ½ - ½ 0.0 Oestmann Lukas 91
44 83 Fournier Michel 0.0 0 - 1 0.0 Desboeufs Claude 72
45 92 Tedeschi Umberto 0.0 1 - 0 0.0 Del Val Josefa 74
46 75 Fähndrich Daniel 0.0 1 - 0 0.0 Pape Daniel 93
47 94 Schneider Martin 0.0 ½ - ½ 0.0 Strohl Gregoire 76
48 77 Martinez Paul 0.0 1 - 0 0.0 Charmillot Gérald 95
49 96 Houmard Mathieu 0.0 1 - 0 F 0.0