nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
 10e Open du Jura - Moutier 2012

3ème ronde le 17.11.2012

Ech.
No
Tit.
BLANCS
Pts
Résultat
Pts
Tit.
NOIRS
No
1 10 Budisin Stanislav 2.0 0 - 1 2.0 GM Sokolov Andrei 1
2 2 GM Sanikidze Tornike 2.0 1 - 0 2.0 Stoeri Laura 17
3 16 Jud Marc 2.0 0 - 1 2.0 GM Maze Sebastien 3
4 4 IM Battaglini Gabriel 2.0 1 - 0 2.0 Gerber Renaud 22
5 20 Tcheau Alain 2.0 0 - 1 2.0 FM Radovanovic Jovica 5
6 6 IM Milosevic Goran 2.0 ½ - ½ 2.0 Michel Philippe 28
7 8 IM Peric Slavisa 2.0 1 - 0 F 2.0 Biasi Grace 68
8 42 Suwendo Poedjo 2.0 0 - 1 2.0 Staub Ludovic 9
9 29 Droux Gilles 1.5 0 - 1 1.5 IM Habibi Ali 7
10 12 Drill Frank 1.5 1 - 0 1.5 Kaser Nicolas 45
11 14 Wiesmann Dominique 1.5 1 - 0 1.5 Catsiapis Yiannis 43
12 38 Graber Christian 1.5 0 - 1 1.5 Unternaehrer Nicolas 21
13 23 Pardey Kevin 1.5 1 - 0 1.5 Vauthier Jean-Baptiste 64
14 24 Frey Matthias 1.5 1 - 0 1.5 Baedorf Robert 48
15 25 Luginbühl Hanspeter 1.5 1 - 0 1.5 Menozzi Bernard 60
16 50 Lachausse Bruno 1.0 0 - 1 1.0 Cesareo Fabio 11
17 52 Andjelkovic Slavoljub 1.0 0 - 1 1.0 Lienhard Alex 13
18 53 Zingg Walter 1.0 1 - 0 1.0 Montavon Gérard 15
19 18 Wenger Lucas 1.0 ½ - ½ 1.0 Schwander Lukas 51
20 19 Furrer Marc 1.0 1 - 0 1.0 Steiner Kurt 55
21 26 Retti Ivan 1.0 1 - 0 1.0 Buffat Pierre-André 59
22 27 Schneider Alec 1.0 1 - 0 1.0 Elezi Zekrija 61
23 54 Del Val Moïse 1.0 0 - 1 1.0 Schneider Laurent 30
24 31 Sivaji Siva 1.0 1 - 0 1.0 Retti Marco 63
25 56 Jaussi Kevin 1.0 0 - 1 1.0 Ducrest Michel 32
26 33 Gerber Ludovic 1.0 1 - 0 1.0 Lesniak Julien 65
27 58 Kaczmarek Michal 1.0 0 - 1 1.0 Löhr Roland 35
28 36 Walter Peter M. 1.0 1 - 0 1.0 Schnegg Yann 69
29 62 Briguet Alexander 1.0 0 - 1 1.0 Lachat Pierre 37
30 66 Nägelin Luis 1.0 0 - 1 1.0 Klopfenstein François 39
31 40 Schaerer Marc 1.0 ½ - ½ 1.0 Mounir Pierre 70
32 71 Frei Gustav 1.0 0 - 1 1.0 Benoughidene Ouaheb 41
33 44 Reich Erwin 1.0 1 - 0 1.0 Zahner Rolf 72
34 46 Babey Jean-Pierre 1.0 1 - 0 1.0 Genet Xavier 75
35 83 Martinez Paul 1.0 0 - 1 1.0 Pellaton Fernand 47
36 85 Duverney David 1.0 ½ - ½ 1.0 Schaller Didier 49
37 34 Maître Fabien 0.5 1 - 0 1.0 Hadorn Rudolf 78
38 67 Neu Alexandre 0.5 0 - 1 F 0.0 Zamora Rafael 57
39 73 Nägelin Lars 0.0 0 - 1 0.0 Flühmann Michael 88
40 89 Messerli Hervé 0.0 0 - 1 0.0 Rodriguez Teodoro 74
41 91 Steiner Axel 0.0 0 - 1 0.0 Miche Roland 76
42 77 Desboeufs Claude 0.0 1 - 0 0.0 Michaud Charly 90
43 79 Burger Nico 0.0 1 - 0 0.0 Nellissen Werner 92
44 93 Catsiapis Tatiana 0.0 0 - 1 0.0 Faehndrich Daniel 80
45 81 Graber Alain 0.0 1 - 0 0.0 Kupferschmid Claude 94
46 95 Pape Daniel 0.0 0 - 1 0.0 Pecorini Jean-Marc 82
47 97 Mazzilli Salvatore 0.0 ½ - ½ 0.0 Del Val Josefa 84
48 98 Retti Ubaldo 0.0 0 - 1 0.0 Pecorini Anthony 86
49 87 Fournier Michel 0.0 ½ - ½ 0.0 Gigon Marc-André 96