nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
 liste de rangs, intermédiaire ou finale

11e Open du Jura

état après la ronde 1.

Rg. SNr   nom Élo FED pts BH SB
1 1 GM Istratescu Andrej 2668 FRA 1 0 0.00
  2 GM Bauer Christian 2626 FRA 1 0 0.00
  3 GM Danin Alexandre 2593 RUS 1 0 0.00
  4 GM Le Roux Jean-Pierre 2571 FRA 1 0 0.00
  5 GM Miezis Normunds 2565 LAT 1 0 0.00
  6 GM Nikolov Momchil 2535 BUL 1 0 0.00
  7 IM Enchev Ivajlo 2449 BUL 1 0 0.00
  8 IM Benkovic Petar 2434 SUI 1 0 0.00
  9 FM Patuzzo Fabrizio 2338 SUI 1 0 0.00
  10 IM Marholev Dimitar 2303 BUL 1 0 0.00
  11 IM Habibi Ali 2243 GER 1 0 0.00
  12 FM Leuba Didier 2206 SUI 1 0 0.00
  13 FM Colmenares Aurelio 2201 SUI 1 0 0.00
  14   Bagri Jaspaul 2146 SUI 1 0 0.00
  15   Furrer Marc 1997 SUI 1 0 0.00
  16   Pahud Cédric 2121 SUI 1 0 0.00
  19   El-Maïs Ibâa 2080 SUI 1 0 0.00
  20   Jud Marc 2044 SUI 1 0 0.00
  21   Gerber Renaud 2034 SUI 1 0 0.00
  22   Montavon Gerard 2022 SUI 1 0 0.00
  23   Wenger Lucas 1995 SUI 1 0 0.00
  24   Hoang Harry 1991 SUI 1 0 0.00
  25   Tcheau Alain 1982 SUI 1 0 0.00
  26   Unternaehrer Nicolas 1968 SUI 1 0 0.00
  27   Hert Christoph 1954 SUI 1 0 0.00
  28   Michel Philippe 1952 SUI 1 0 0.00
  29   Gerber Ludovic 1927 SUI 1 0 0.00
  30   Luginbühl Hanspeter 1921 SUI 1 0 0.00
  31   Schneider Laurent 1918 SUI 1 0 0.00
  32   Rohrer Christophe 1916 SUI 1 0 0.00
  34   Ducrest Michel 1907 SUI 1 0 0.00
  36   Loehr Roland 1900 GER 1 0 0.00
  37   Schwander Lukas 1896 SUI 1 0 0.00
  39   Schneider Alec 1883 SUI 1 0 0.00
  40   Reich Erwin 1873 SUI 1 0 0.00
  41   Schaerer Marc 1860 SUI 1 0 0.00
  42   Graber Christian 1852 SUI 1 0 0.00
  43   Elezi Zekrija 1849 SUI 1 0 0.00
  44   Lachausse Bruno 1839 SUI 1 0 0.00
  45   Zingg Walter 1833 SUI 1 0 0.00
  46   Nägelin Luis 1829 SUI 1 0 0.00
  47   Pfister Andreas 1828 SUI 1 0 0.00
  48   Kaser Nicolas 1822 SUI 1 0 0.00
  49   Menozzi Bernard 1821 SUI 1 0 0.00
  50   Andreazzi Christian 1802 SUI 1 0 0.00
  68   Georgescu Lena 1683 SUI 1 0 0.00
  69   Sahki Saphir 1682 GER 1 0 0.00
  85   Recordon Patrick 1525 SUI 1 0 0.00
  103   Oriet Amalric 0 SUI 1 0 0.00
50 35   Fortier Nicolas 1904 SUI ½ ½ 0.25
  38   Rossini Luca 1893 SUI ½ ½ 0.25
  87   Fournier Michel 1513 SUI ½ ½ 0.25
  90   Jarai Csenge 1474 SUI ½ ½ 0.25
54 17   Hilzinger Markus 2118 GER 0 1 0.00
  18   Maehrlein Christoph 2110 GER 0 1 0.00
  33   Catsiapis Yiannis 1907 SUI 0 1 0.00
  51   Lachat Pierre 1801 SUI 0 1 0.00
  52   Pellaton Fernand 1800 SUI 0 1 0.00
  53   Schaller Didier 1794 SUI 0 1 0.00
  54   Vauthier Jean-Baptiste 1770 SUI 0 1 0.00
  55   Steiner Kurt 1769 SUI 0 1 0.00
  56   Buffat Pierre-André 1755 SUI 0 1 0.00
  57   Ganguin Sandra 1751 SUI 0 1 0.00
  58   Neu Alexandre 1748 SUI 0 1 0.00
  59   Lesniak Julien 1738 SUI 0 1 0.00
  60   Briguet Alexandre 1736 SUI 0 1 0.00
  61   Klopfenstein François 1724 SUI 0 1 0.00
  62   Von Ins Andre 1722 SUI 0 1 0.00
  63   Schnegg Yann 1721 SUI 0 1 0.00
  64   Retti Marco 1716 SUI 0 1 0.00
  65   Abou-Allam Eyad 1708 SUI 0 1 0.00
  66   Duverney David 1695 SUI 0 1 0.00
  67   Biasi Grace 1694 SUI 0 1 0.00
  70   Genet Xavier 1667 FRA 0 1 0.00
  71   Frei Gustav 1666 SUI 0 1 0.00
  72   Urwyler Nikash 1662 SUI 0 1 0.00
  73   Hadorn Rudolf 1656 SUI 0 1 0.00
  74   Scheidegger Claude 1654 SUI 0 1 0.00
  75   Nägelin Lars 1649 SUI 0 1 0.00
  76   Burger Nico 1639 SUI 0 1 0.00
  77   Rodriguez Teodoro 1630 SUI 0 1 0.00
  78   Miche Roland 1619 SUI 0 1 0.00
  79   Juchler Celine 1612 SUI 0 1 0.00
  80   Graber Alain 1579 SUI 0 1 0.00
  81   Desboeufs Claude 1578 SUI 0 1 0.00
  82   Martinez Paul 1577 SUI 0 1 0.00
  83   Pecorini Jean-Marc 1560 SUI 0 1 0.00
  84   Pecorini Anthony 1530 SUI 0 1 0.00
  86   Albicker Laurenz 1517 SUI 0 1 0.00
  88   Greder Dylan 1513 SUI 0 1 0.00
  89   Kimidzikic Branislav 1506 SUI 0 1 0.00
  91   Steiner Axel 1470 SUI 0 1 0.00
  92   Messerli Herve 1465 SUI 0 1 0.00
  93   Anicic Lyubomir 1457 SUI 0 1 0.00
  94   Tedeschi Umberto 1412 SUI 0 1 0.00
  95   Hoang Tommy 1398 SUI 0 1 0.00
  96   Schneider Martin 1374 SUI 0 1 0.00
  97   Catsiapis Tatiana 1369 SUI 0 1 0.00
  98   Kupferschmid Claude 1317 SUI 0 1 0.00
  99   Pecorini Angie 1283 SUI 0 1 0.00
  100   Der Stepanian Laurent 0 SUI 0 1 0.00
  101   Gigon Marc-Andre 0 SUI 0 1 0.00
  102   Mazzilli Salvatore 0 SUI 0 1 0.00

Cette page a été créée avec le logiciel d'appariements Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com