nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
 appariements/résultats de la ronde 1.

11e Open du Jura

1. ronde le 22.11.2013 pour 18h30
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 51   Lachat Pierre 0 0 - 1 0 GM Istratescu Andrej 1
2 2 GM Bauer Christian 0 1 - 0 0   Pellaton Fernand 52
3 53   Schaller Didier 0 0 - 1 0 GM Danin Alexandre 3
4 4 GM Le Roux Jean-Pierre 0 1 - 0 0   Vauthier Jean-Baptiste 54
5 55   Steiner Kurt 0 0 - 1 0 GM Miezis Normunds 5
6 6 GM Nikolov Momchil 0 1 - 0 0   Buffat Pierre-André 56
7 57   Ganguin Sandra 0 0 - 1 0 IM Enchev Ivajlo 7
8 8 IM Benkovic Petar 0 1 - 0 0   Neu Alexandre 58
9 59   Lesniak Julien 0 0 - 1 0 FM Patuzzo Fabrizio 9
10 10 IM Marholev Dimitar 0 1 - 0 0   Briguet Alexandre 60
11 61   Klopfenstein François 0 0 - 1 0 IM Habibi Ali 11
12 12 FM Leuba Didier 0 1 - 0 0   Von Ins Andre 62
13 64   Retti Marco 0 0 - 1 0 FM Colmenares Aurelio 13
14 14   Bagri Jaspaul 0 1 - 0 0   Abou-Allam Eyad 65
15 66   Duverney David 0 0 - 1 0   Furrer Marc 15
16 16   Pahud Cédric 0 1 - 0 0   Biasi Grace 67
17 68   Georgescu Lena 0 1 - 0 0   Hilzinger Markus 17
18 18   Maehrlein Christoph 0 0 - 1 0   Sahki Saphir 69
19 70   Genet Xavier 0 0 - 1 0   El-Maïs Ibâa 19
20 20   Jud Marc 0 1 - 0 0   Frei Gustav 71
21 72   Urwyler Nikash 0 0 - 1 0   Gerber Renaud 21
22 22   Montavon Gerard 0 1 - 0 0   Hadorn Rudolf 73
23 74   Scheidegger Claude 0 0 - 1 0   Wenger Lucas 23
24 24   Hoang Harry 0 1 - 0 0   Nägelin Lars 75
25 76   Burger Nico 0 0 - 1 0   Tcheau Alain 25
26 26   Unternaehrer Nicolas 0 1 - 0 0   Rodriguez Teodoro 77
27 78   Miche Roland 0 0 - 1 0   Hert Christoph 27
28 28   Michel Philippe 0 1 - 0 0   Graber Alain 80
29 81   Desboeufs Claude 0 0 - 1 0   Gerber Ludovic 29
30 30   Luginbühl Hanspeter 0 1 - 0 0   Martinez Paul 82
31 83   Pecorini Jean-Marc 0 0 - 1 0   Schneider Laurent 31
32 32   Rohrer Christophe 0 1 - 0 0   Pecorini Anthony 84
33 85   Recordon Patrick 0 1 - 0 0   Catsiapis Yiannis 33
34 34   Ducrest Michel 0 1 - 0 0   Albicker Laurenz 86
35 87   Fournier Michel 0 ½ - ½ 0   Fortier Nicolas 35
36 36   Loehr Roland 0 1 - 0 0   Greder Dylan 88
37 89   Kimidzikic Branislav 0 0 - 1 0   Schwander Lukas 37
38 38   Rossini Luca 0 ½ - ½ 0   Jarai Csenge 90
39 91   Steiner Axel 0 0 - 1 0   Schneider Alec 39
40 40   Reich Erwin 0 1 - 0 0   Messerli Herve 92
41 93   Anicic Lyubomir 0 0 - 1 0   Schaerer Marc 41
42 42   Graber Christian 0 1 - 0 0   Tedeschi Umberto 94
43 95   Hoang Tommy 0 0 - 1 0   Elezi Zekrija 43
44 44   Lachausse Bruno 0 1 - 0 0   Schneider Martin 96
45 97   Catsiapis Tatiana 0 0 - 1 0   Zingg Walter 45
46 46   Nägelin Luis 0 1 - 0 0   Kupferschmid Claude 98
47 99   Pecorini Angie 0 0 - 1 0   Pfister Andreas 47
48 48   Kaser Nicolas 0 1 - 0 0   Der Stepanian Laurent 100
49 101   Gigon Marc-Andre 0 0 - 1 0   Menozzi Bernard 49
50 50   Andreazzi Christian 0 1 - 0 0   Mazzilli Salvatore 102
  103   Oriet Amalric 0 1 - -     dispensé  

Cette page a été créée avec le logiciel d'appariements Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com