nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
 appariements/résultats de la ronde 2.

11e Open du Jura

2. ronde le 23.11.2013 pour 09h00
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 1 GM Istratescu Andrej 1 1 - 0 1   Michel Philippe 28
2 27   Hert Christoph 1 0 - 1 1 GM Bauer Christian 2
3 3 GM Danin Alexandre 1 1 - 0 1   Luginbühl Hanspeter 30
4 29   Gerber Ludovic 1 0 - 1 1 GM Le Roux Jean-Pierre 4
5 5 GM Miezis Normunds 1 1 - 0 1   Rohrer Christophe 32
6 31   Schneider Laurent 1 0 - 1 1 GM Nikolov Momchil 6
7 7 IM Enchev Ivajlo 1 1 - 0 1   Ducrest Michel 34
8 36   Loehr Roland 1 0 - 1 1 IM Benkovic Petar 8
9 9 FM Patuzzo Fabrizio 1 1 - 0 1   Reich Erwin 40
10 37   Schwander Lukas 1 ½ - ½ 1 IM Marholev Dimitar 10
11 11 IM Habibi Ali 1 1 - 0 1   Graber Christian 42
12 39   Schneider Alec 1 0 - 1 1 FM Leuba Didier 12
13 13 FM Colmenares Aurelio 1 1 - 0 1   Lachausse Bruno 44
14 41   Schaerer Marc 1 1 - 0 1   Bagri Jaspaul 14
15 15   Furrer Marc 1 0 - 1 1   Nägelin Luis 46
16 43   Elezi Zekrija 1 0 - 1 1   Pahud Cédric 16
17 19   El-Maïs Ibâa 1 ½ - ½ 1   Kaser Nicolas 48
18 45   Zingg Walter 1 ½ - ½ 1   Jud Marc 20
19 21   Gerber Renaud 1 1 - 0 1   Andreazzi Christian 50
20 47   Pfister Andreas 1 0 - 1 1   Montavon Gerard 22
21 23   Wenger Lucas 1 1 - 0 1   Georgescu Lena 68
22 49   Menozzi Bernard 1 0 - 1 1   Hoang Harry 24
23 25   Tcheau Alain 1 1 - 0 1   Oriet Amalric 103
24 69   Sahki Saphir 1 ½ - ½ 1   Unternaehrer Nicolas 26
25 35   Fortier Nicolas ½ ½ - ½ 1   Recordon Patrick 85
26 90   Jarai Csenge ½ 1 - 0 ½   Fournier Michel 87
27 17   Hilzinger Markus 0 1 - 0 ½   Rossini Luca 38
28 75   Nägelin Lars 0 ½ - ½ 0   Maehrlein Christoph 18
29 33   Catsiapis Yiannis 0 1 - 0 0   Burger Nico 76
30 77   Rodriguez Teodoro 0 0 - 1 0   Lachat Pierre 51
31 52   Pellaton Fernand 0 1 - 0 0   Miche Roland 78
32 80   Graber Alain 0 1 - 0 0   Schaller Didier 53
33 54   Vauthier Jean-Baptiste 0 1 - 0 0   Juchler Celine 79
34 82   Martinez Paul 0 1 - 0 0   Steiner Kurt 55
35 56   Buffat Pierre-André 0 1 - 0 0   Desboeufs Claude 81
36 84   Pecorini Anthony 0 0 - 1 0   Ganguin Sandra 57
37 58   Neu Alexandre 0 ½ - ½ 0   Pecorini Jean-Marc 83
38 86   Albicker Laurenz 0 ½ - ½ 0   Lesniak Julien 59
39 60   Briguet Alexandre 0 0 - 1 0   Kimidzikic Branislav 89
40 88   Greder Dylan 0 1 - 0 0   Klopfenstein François 61
41 62   Von Ins Andre 0 1 - 0 0   Steiner Axel 91
42 92   Messerli Herve 0 1 - 0 0   Schnegg Yann 63
43 94   Tedeschi Umberto 0 0 - 1 0   Retti Marco 64
44 65   Abou-Allam Eyad 0 1 - 0 0   Anicic Lyubomir 93
45 96   Schneider Martin 0 0 - 1 0   Duverney David 66
46 67   Biasi Grace 0 1 - 0 0   Hoang Tommy 95
47 98   Kupferschmid Claude 0 1 - 0 0   Genet Xavier 70
48 71   Frei Gustav 0 0 - 1 0   Catsiapis Tatiana 97
49 100   Der Stepanian Laurent 0 ½ - ½ 0   Urwyler Nikash 72
50 73   Hadorn Rudolf 0 ½ - ½ 0   Pecorini Angie 99
51 102   Mazzilli Salvatore 0 0 - 1 0   Scheidegger Claude 74
  101   Gigon Marc-Andre 0 1 - -     dispensé  

Cette page a été créée avec le logiciel d'appariements Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com