OPEN DU JURA nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
appariements/résultats de la ronde 2.

12ème Open du Jura

2. ronde le 21.11.2014 pour 20:00
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 1 GM Bauer Christian 1 1 - 0 1   Duruz Noé 19
2 22   Rohrer Christophe 1 0 - 1 1 GM Istratescu Andrej 2
3 3 GM Sokolov Andrei 1 1 - 0 1   Catsiapis Yiannis 23
4 26   Ducrest Michel 1 0 - 1 1 FM Bellahcene Bilel 4
5 5   N`guyen Emilien 1 1 - 0 1   Luginbühl Hanspeter 27
6 28   Scherrer Gilles 1 0 - 1 1 FM Burri Quentin 6
7 7   Pomini Aurélien 1 1 - 0 1   Retti Ivan 29
8 31   Lachausse Bruno 1 0 - 1 1 FM Hassler Franck 8
9 9   Bagri Jaspaul 1 1 - 0 1   Graber Christian 33
10 35   Nägelin Luis 1 0 - 1 1   Goettelmann Guillaume 10
11 11   Staub Ludovic 1 1 - 0 1   Desboeufs Claude 59
12 36   Schaerer Marc 1 0 - 1 1   Hilzinger Markus 12
13 13   Maehrlein Christoph 1 1 - 0 1   Schneider Martin 65
14 56   Zahner Rolf 1 - - + 1   Montavon Gerard 15
15 16   Wiesmann Dominique 1 1 - 0 1   Retti Ubaldo 67
16 60   Catsiapis Tatiana 1 0 - 1 1   Javet Blaise 17
17 18   Hoareau Hugues ½ 1 - 0 ½   Fortier Nicolas 55
18 20   Furrer Marc ½ 1 - 0 ½   Gétaz Raymond 70
19 34   Boes Julian ½ 0 - 1 ½ CM Sahki Saphir 53
20 48   Lafer Jean-Jacques 0 0 - 1 0   Desboeufs Michaël 14
21 24   Bilat Michel 0 0 - 1 0   Retti Marco 49
22 30   Schneider Alec 0 1 - 0 0   Lesniak Julien 50
23 32   Vauthier Jean-Baptiste 0 1 - 0 0   Juchler Céline 51
24 52   Frei Gustav 0 0 - 1 0   L`heritier Boris 37
25 38   Rochat Vivian 0 1 - 0 0   Clopath Gion 54
26 58   Scheidegger Claude 0 0 - 1 0   Zamora Rafael 39
27 40   Schaller Didier 0 ½ - ½ 0   Genet Xavier 57
28 62   Tanner Roger 0 1 - 0 0   N`guyen Christophe 41
29 42   Buffat Pierre-André 0 0 - 1 0   Lachat Pierre 61
30 64   Rodriguez Teodoro 0 0 - 1 0   Martinez Paul 43
31 44   Briguet Alexandre 0 0 - 1 0   Graber Alain 63
32 66   Kupferschmid Claude 0 0 - 1 0   Klopfenstein François 45
33 46   Baedorf Robert 0 1 - 0 0   Huwyler Patrick Julian 72
34 69   Gigon Marc-André 0 1 - 0 0   Mounir Pierre 47
  71   Houdayer Bruno 0 1 - -     dispensé  

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager