OPEN DU JURA nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
appariements/résultats de la ronde 3.

12ème Open du Jura

3. ronde le 21.11.2014 pour 21:00
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 9   Bagri Jaspaul 2 0 - 1 2 GM Bauer Christian 1
2 2 GM Istratescu Andrej 2 1 - 0 2   Staub Ludovic 11
3 10   Goettelmann Guillaume 2 0 - 1 2 GM Sokolov Andrei 3
4 4 FM Bellahcene Bilel 2 0 - 1 2   Maehrlein Christoph 13
5 12   Hilzinger Markus 2 0 - 1 2   N`guyen Emilien 5
6 6 FM Burri Quentin 2 1 - 0 2   Montavon Gerard 15
7 17   Javet Blaise 2 1 - 0 2   Pomini Aurélien 7
8 8 FM Hassler Franck 2 1 - 0 2   Wiesmann Dominique 16
9 53 CM Sahki Saphir ½ - ½   Furrer Marc 20
10 14   Desboeufs Michaël 1 ½ - ½   Hoareau Hugues 18
11 19   Duruz Noé 1 ½ - ½ 1   Rochat Vivian 38
12 39   Zamora Rafael 1 0 - 1 1   Rohrer Christophe 22
13 23   Catsiapis Yiannis 1 1 - 0 1   Martinez Paul 43
14 45   Klopfenstein François 1 0 - 1 1   Ducrest Michel 26
15 27   Luginbühl Hanspeter 1 1 - 0 1   Baedorf Robert 46
16 49   Retti Marco 1 0 - 1 1   Scherrer Gilles 28
17 29   Retti Ivan 1 ½ - ½ 1   Catsiapis Tatiana 60
18 59   Desboeufs Claude 1 0 - 1 1   Schneider Alec 30
19 61   Lachat Pierre 1 1 - 0 1   Lachausse Bruno 31
20 63   Graber Alain 1 1 - 0 1   Vauthier Jean-Baptiste 32
21 33   Graber Christian 1 1 - 0 1   Tanner Roger 62
22 65   Schneider Martin 1 1 - 0 1   Nägelin Luis 35
23 71   Houdayer Bruno 1 0 - 1 1   Schaerer Marc 36
24 37   L`heritier Boris 1 1 - 0 1   Gigon Marc-André 69
25 67   Retti Ubaldo 1 0 - 1 ½   Boes Julian 34
26 70   Gétaz Raymond ½ 0 - 1 ½   Schaller Didier 40
27 55   Fortier Nicolas ½ 1 - 0 ½   Genet Xavier 57
28 51   Juchler Céline 0 ½ - ½ 0   Bilat Michel 24
29 41   N`guyen Christophe 0 ½ - ½ 0   Frei Gustav 52
30 54   Clopath Gion 0 1 - 0 0   Buffat Pierre-André 42
31 58   Scheidegger Claude 0 1 - 0 0   Briguet Alexandre 44
32 47   Mounir Pierre 0 1 - 0 0   Rodriguez Teodoro 64
33 72   Huwyler Patrick Julian 0 0 - 1 0   Lafer Jean-Jacques 48
34 50   Lesniak Julien 0 1 - 0 0   Kupferschmid Claude 66

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager