OPEN DU JURA nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
liste de rangs, intermédiaire ou finale

12ème Open du Jura

état après la ronde 4.

Rg. SNr   nom Élo FED association points BH
1 2 GM Istratescu Andrej 2626 FRA Genève Club 4 8½
2 3 GM Sokolov Andrei 2531 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 4 8
3 1 GM Bauer Christian 2646 FRA   4 8
4 5   N`guyen Emilien 2240 FRA   4 8
5 13   Maehrlein Christoph 2089 GER   3 9
6 6 FM Burri Quentin 2233 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 8½
7 8 FM Hassler Franck 2177 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 8½
8 17   Javet Blaise 2012 SUI Nyon 3 8
9 12   Hilzinger Markus 2089 GER   3 8
10 10   Goettelmann Guillaume 2103 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 8
11 22   Rohrer Christophe 1955 SUI Biel Sg 3 7½
12 4 FM Bellahcene Bilel 2436 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 7½
13 11   Staub Ludovic 2095 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 7½
14 7   Pomini Aurélien 2216 SUI Vevey Club 3 7½
15 15   Montavon Gerard 2061 SUI La Baroche 3 7
16 16   Wiesmann Dominique 2056 SUI Biel Sg 3 6½
17 38   Rochat Vivian 1793 SUI Payerne 2½ 8½
18 9   Bagri Jaspaul 2147 SUI Genève Bois-Gentil 2½ 8½
19 26   Ducrest Michel 1911 SUI Fribourg Ce 2½ 8
20 19   Duruz Noé 1991 SUI Payerne 2½ 7½
21 18   Hoareau Hugues 1994 FRA   2½ 7½
22 20   Furrer Marc 1990 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2½ 7
23 61   Lachat Pierre 1837 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2½ 6½
24 63   Graber Alain 1653 SUI Court 2½ 6
25 29   Retti Ivan 1882 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2½ 5½
26 23   Catsiapis Yiannis 1947 SUI Genève Club 2 9
27 28   Scherrer Gilles 1897 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 8½
28 27   Luginbühl Hanspeter 1910 SUI Langenthal 2 8½
29 37   L`heritier Boris 1799 FRA   2 8
30 53 CM Sahki Saphir 1681 ALG   2 8
31 65   Schneider Martin 1357 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 7½
32 36   Schaerer Marc 1832 SUI Genève Bois-Gentil 2 7½
33 14   Desboeufs Michaël 2061 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 7
34 30   Schneider Alec 1874 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 6½
  49   Retti Marco 1701 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 6½
36 35   Nägelin Luis 1846 SUI Riehen Schachgesellschaft 2 6½
37 33   Graber Christian 1850 SUI Court 2 6½
38 48   Lafer Jean-Jacques 1703 SUI Vevey Club 2 6½
  55   Fortier Nicolas 1665 SUI Court 2 6½
40 34   Boes Julian 1848 GER   2 6
41 71   Houdayer Bruno 0     2 5
42 58   Scheidegger Claude 1609 SUI Fribourg Ce 2 4½
43 39   Zamora Rafael 1777 SUI Oberglatt 1½ 8½
44 60   Catsiapis Tatiana 1478 SUI Genève Club 1½ 8
45 31   Lachausse Bruno 1869 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1½ 7
46 56   Zahner Rolf 1618 SUI Steckborn 1½ 7
47 46   Baedorf Robert 1723 SUI Reichenstein Sf 1½ 6½
48 45   Klopfenstein François 1727 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1½ 6½
49 59   Desboeufs Claude 1569 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1½ 6½
50 41   N`guyen Christophe 1773 FRA   1½ 6
51 50   Lesniak Julien 1691 SUI Echallens 1½ 6
52 40   Schaller Didier 1775 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1½ 6
53 32   Vauthier Jean-Baptiste 1866 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1½ 6
54 51   Juchler Céline 1688 SUI Nyon 1½ 6
55 62   Tanner Roger 1711 SUI Kirchberg 1½ 5½
56 24   Bilat Michel 1933 SUI La Chaux-De-Fonds 1½ 5
57 44   Briguet Alexandre 1749 SUI Basel Sg 1 7½
58 54   Clopath Gion 1674 SUI Genève Club 1 7
59 43   Martinez Paul 1765 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1 7
60 67   Retti Ubaldo 1229 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 7
61 69   Gigon Marc-André 0   La Baroche 1 6
62 74   Ruedin Nicolas 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 6
63 47   Mounir Pierre 1722 SUI Biel Sg 1 5½
64 66   Kupferschmid Claude 1316 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1 4½
65 52   Frei Gustav 1684 SUI Muttenz ½ 6½
66 42   Buffat Pierre-André 1767 SUI Echallens ½ 6½
67 57   Genet Xavier 1614 FRA Cercle D'echecs Du Jura ½ 6
68 70   Gétaz Raymond 0     ½ 6
69 64   Rodriguez Teodoro 1598 SUI Tramelan ½ 4½
70 25   Desboeufs Cédric 1921 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 0 6
71 21   Grillon Cédric 1957 SUI Echallens 0 6
72 73   Malnati Inès 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 0 6
73 68   Bonati Claude 0   La Baroche 0 6
74 72   Huwyler Patrick Julian 0 SUI   0 5½

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager