OPEN DU JURA nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
liste de rangs, intermédiaire ou finale

12eme Open du Jura

état après la ronde 5.

Rg. SNr   nom Élo FED association points BH
1 2 GM Istratescu Andrej 2626 FRA Genève Club 5 15
2 1 GM Bauer Christian 2646 FRA   4½ 15
3 3 GM Sokolov Andrei 2531 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 4½ 14½
4 5   N`guyen Emilien 2240 FRA   4 13½
5 22   Rohrer Christophe 1955 SUI Biel Sg 4 12½
6 11   Staub Ludovic 2095 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 4 12½
7 4 FM Bellahcene Bilel 2436 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 4 11½
8 13   Maehrlein Christoph 2089 GER   3½ 15
9 6 FM Burri Quentin 2233 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 13½
10 8 FM Hassler Franck 2177 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 13½
11 9   Bagri Jaspaul 2147 SUI Genève Bois-Gentil 3½ 12½
12 10   Goettelmann Guillaume 2103 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 12½
13 15   Montavon Gerard 2061 SUI La Baroche 3½ 12½
14 19   Duruz Noe 1991 SUI Payerne 3½ 11½
15 16   Wiesmann Dominique 2056 SUI Biel Sg 3½ 11
16 20   Furrer Marc 1990 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 10½
17 12   Hilzinger Markus 2089 GER   3 13½
18 17   Javet Blaise 2012 SUI Nyon 3 12½
19 7   Pomini Aurelien 2216 SUI Vevey Club 3 12½
20 23   Catsiapis Yiannis 1947 SUI Genève Club 3 12
21 18   Hoareau Hugues 1994 FRA   3 11½
22 33   Graber Christian 1850 SUI Court 3 10
23 29   Retti Ivan 1882 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 10
24 34   Boes Julian 1848 GER   3 9
25 48   Lafer Jean-Jacques 1703 SUI Vevey Club 3 9
26 38   Rochat Vivian 1793 SUI Payerne 2½ 14
27 26   Ducrest Michel 1911 SUI Fribourg Ce 2½ 13½
28 28   Scherrer Gilles 1897 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 2½ 12½
29 27   Luginbuehl Hanspeter 1910 SUI Langenthal 2½ 12½
30 37   L`heritier Boris 1799 FRA   2½ 12
31 14   Desboeufs Michael 2061 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2½ 12
32 61   Lachat Pierre 1837 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2½ 11½
33 36   Schaerer Marc 1832 SUI Genève Bois-Gentil 2½ 11
34 49   Retti Marco 1701 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2½ 11
35 55   Fortier Nicolas 1665 SUI Court 2½ 11
36 63   Graber Alain 1653 SUI Court 2½ 11
37 40   Schaller Didier 1775 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2½ 10
38 30   Schneider Alec 1874 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2½ 9½
39 31   Lachausse Bruno 1869 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2½ 9½
40 41   N`guyen Christophe 1773 FRA   2½ 9½
41 24   Bilat Michel 1933 SUI La Chaux-De-Fonds 2½ 8
42 53 CM Sahki Saphir 1681 ALG   2 13
43 39   Zamora Rafael 1777 SUI Oberglatt 2 12
44 65   Schneider Martin 1357 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 11½
45 60   Catsiapis Tatiana 1478 SUI Genève Club 2 11½
46 59   Desboeufs Claude 1569 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 11
47 35   Naegelin Luis 1846 SUI Riehen Schachgesellschaft 2 10½
48 50   Lesniak Julien 1691 SUI Echallens 2 10
49 62   Tanner Roger 1711 SUI Kirchberg 2 10
50 54   Clopath Gion 1674 SUI Genève Club 2 10
51 45   Klopfenstein Francois 1727 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2 9½
52 58   Scheidegger Claude 1609 SUI Fribourg Ce 2 9½
53 44   Briguet Alexandre 1749 SUI Basel Sg 2 9
54 43   Martinez Paul 1765 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2 9
55 71   Houdayer Bruno 0     2 9
56 32   Vauthier Jean-Baptiste 1866 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 8½
57 57   Genet Xavier 1614 FRA Cercle D'echecs Du Jura 1½ 11
58 56   Zahner Rolf 1618 SUI Steckborn 1½ 11
59 46   Baedorf Robert 1723 SUI Reichenstein Sf 1½ 10½
60 51   Juchler Celine 1688 SUI Nyon 1½ 10½
61 69   Gigon Marc-Andre 0   La Baroche 1½ 9½
62 47   Mounir Pierre 1722 SUI Biel Sg 1½ 9
63 67   Retti Ubaldo 1229 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 11½
64 42   Buffat Pierre-Andre 1767 SUI Echallens 1 9½
  52   Frei Gustav 1684 SUI Muttenz 1 9½
66 72   Huwyler Patrick Julian 0 SUI   1 9½
67 74   Ruedin Nicolas 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 9½
68 66   Kupferschmid Claude 1316 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1 8½
69 64   Rodriguez Teodoro 1598 SUI Tramelan 1 7½
70 70   Getaz Raymond 0     ½ 11½
71 73   Malnati Ines 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 0 9
72 25   Desboeufs Cedric 1921 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 0 9
73 21   Grillon Cedric 1957 SUI Echallens 0 9
74 68   Bonati Claude 0   La Baroche 0 9

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager