OPEN DU JURA nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
liste de rangs, intermédiaire ou finale

12eme Open du Jura

état après la ronde 6.

Rg. SNr   nom Élo FED association points BH
1 2 GM Istratescu Andrej 2626 FRA Genève Club 21
2 3 GM Sokolov Andrei 2531 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 21
3 1 GM Bauer Christian 2646 FRA   5 24½
4 22   Rohrer Christophe 1955 SUI Biel Sg 5 18
5 4 FM Bellahcene Bilel 2436 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 5 16½
6 9   Bagri Jaspaul 2147 SUI Genève Bois-Gentil 18
7 6 FM Burri Quentin 2233 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 17½
8 19   Duruz Noe 1991 SUI Payerne 17
9 5   N`guyen Emilien 2240 FRA   4 21
10 10   Goettelmann Guillaume 2103 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 4 19½
11 12   Hilzinger Markus 2089 GER   4 18½
12 11   Staub Ludovic 2095 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 4 18
13 23   Catsiapis Yiannis 1947 SUI Genève Club 4 17
14 18   Hoareau Hugues 1994 FRA   4 17
15 20   Furrer Marc 1990 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 4 16½
16 34   Boes Julian 1848 GER   4 14½
17 13   Maehrlein Christoph 2089 GER   22½
18 38   Rochat Vivian 1793 SUI Payerne 19½
19 15   Montavon Gerard 2061 SUI La Baroche 19½
20 8 FM Hassler Franck 2177 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 19½
21 14   Desboeufs Michael 2061 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 18
22 16   Wiesmann Dominique 2056 SUI Biel Sg 17
23 61   Lachat Pierre 1837 SUI Cercle D'echecs Du Jura 16½
24 36   Schaerer Marc 1832 SUI Genève Bois-Gentil 16
25 26   Ducrest Michel 1911 SUI Fribourg Ce 3 20½
26 7   Pomini Aurelien 2216 SUI Vevey Club 3 19
27 17   Javet Blaise 2012 SUI Nyon 3 17
28 48   Lafer Jean-Jacques 1703 SUI Vevey Club 3 17
29 29   Retti Ivan 1882 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 16
30 33   Graber Christian 1850 SUI Court 3 16
31 55   Fortier Nicolas 1665 SUI Court 3 16
32 31   Lachausse Bruno 1869 SUI Cercle D'echecs Du Jura 3 15½
33 49   Retti Marco 1701 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 15
34 30   Schneider Alec 1874 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 15
35 40   Schaller Didier 1775 SUI Cercle D'echecs Du Jura 3 14½
36 41   N`guyen Christophe 1773 FRA   3 14
37 43   Martinez Paul 1765 SUI Cercle D'echecs Du Jura 3 13½
38 35   Naegelin Luis 1846 SUI Riehen Schachgesellschaft 3 13
39 50   Lesniak Julien 1691 SUI Echallens 3 13
40 44   Briguet Alexandre 1749 SUI Basel Sg 3 13
41 24   Bilat Michel 1933 SUI La Chaux-De-Fonds 3 12½
42 28   Scherrer Gilles 1897 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 19
43 39   Zamora Rafael 1777 SUI Oberglatt 18
44 37   L`heritier Boris 1799 FRA   17
45 63   Graber Alain 1653 SUI Court 17
46 27   Luginbuehl Hanspeter 1910 SUI Langenthal 16½
47 58   Scheidegger Claude 1609 SUI Fribourg Ce 15½
48 54   Clopath Gion 1674 SUI Genève Club 15½
49 45   Klopfenstein Francois 1727 SUI Cercle D'echecs Du Jura 14
50 62   Tanner Roger 1711 SUI Kirchberg 13½
51 32   Vauthier Jean-Baptiste 1866 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 12
52 47   Mounir Pierre 1722 SUI Biel Sg 12
53 53 CM Sahki Saphir 1681 ALG   2 19½
54 65   Schneider Martin 1357 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 17
55 67   Retti Ubaldo 1229 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 16
56 60   Catsiapis Tatiana 1478 SUI Genève Club 2 16
57 59   Desboeufs Claude 1569 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 15½
58 56   Zahner Rolf 1618 SUI Steckborn 2 15½
59 71   Houdayer Bruno 0     2 15
60 42   Buffat Pierre-Andre 1767 SUI Echallens 2 14½
61 46   Baedorf Robert 1723 SUI Reichenstein Sf 2 14
62 51   Juchler Celine 1688 SUI Nyon 2 14
63 69   Gigon Marc-Andre 0   La Baroche 2 13
64 52   Frei Gustav 1684 SUI Muttenz 2 12½
65 64   Rodriguez Teodoro 1598 SUI Tramelan 2 12½
66 57   Genet Xavier 1614 FRA Cercle D'echecs Du Jura 16
67 72   Huwyler Patrick Julian 0 SUI   1 13½
68 66   Kupferschmid Claude 1316 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1 13½
69 74   Ruedin Nicolas 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 13½
70 70   Getaz Raymond 0     ½ 15½
71 73   Malnati Ines 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 0 13
72 25   Desboeufs Cedric 1921 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 0 12½
73 21   Grillon Cedric 1957 SUI Echallens 0 12½
74 68   Bonati Claude 0   La Baroche 0 12½

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager