15e Open international du Jura Dernière mise à jour 19.11.2017 20:12:55
| Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
| Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
| Listes | Rang initial par Elo, Liste alphabétique des joueurs, Statistiques par fédération, parties, titres, Date et heure des rondes |
| Classement final après 7 rondes, Grille américaine finale après la ronde 7, Grille américaine selon rang initial |
| Appariements | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , non apparié |
| Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF |
Classement final après 7 rondes
| Rg | Rg initial | | Nom | FED | Elo | Club/Ville | Pts | Dep.1 | Dep.2 |
| 1 | 1 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2641 | | 6,5 | 29,5 | 27,50 |
| 2 | 4 | GM | Meijers Viesturs | LAT | 2469 | | 5,5 | 31 | 23,50 |
| 3 | 5 | FM | Karthik Venkataraman | IND | 2466 | | 5,5 | 28 | 23,25 |
| 4 | 11 | IM | Chakravarthi Reddy M | IND | 2350 | | 5,5 | 27,5 | 23,00 |
| 5 | 2 | GM | Kazakov Mikhail | UKR | 2527 | | 5 | 31 | 22,50 |
| 6 | 7 | IM | Krishna C R G | IND | 2405 | | 5 | 30 | 21,25 |
| 7 | 13 | | Zhou Syang | GER | 2222 | | 5 | 28 | 21,50 |
| 8 | 3 | GM | Sokolov Andrei | FRA | 2494 | | 5 | 28 | 19,25 |
| 9 | 6 | IM | Flom Gabriel | FRA | 2461 | | 5 | 27 | 21,00 |
| 10 | 12 | FM | Pogan Nikolas | GER | 2248 | Sierre Cercle D'echecs Et D'ar | 5 | 27 | 20,25 |
| 11 | 10 | FM | Sai Agni Jeevitesh J | IND | 2364 | | 5 | 26,5 | 18,50 |
| 12 | 8 | IM | Skomorokhin Roman | RUS | 2394 | | 4,5 | 28,5 | 17,50 |
| 13 | 18 | | Wiesmann Dominique | SUI | 1996 | Biel Sg | 4,5 | 27 | 16,75 |
| 14 | 16 | | Rohrer Christophe | SUI | 2032 | Neuchâtel Ce | 4,5 | 26,5 | 17,25 |
| 15 | 9 | IM | Benkovic Petar | SRB | 2373 | Basel Sorab | 4,5 | 26 | 15,75 |
| 16 | 19 | | Furrer Marc | SUI | 1990 | Porrentruy Cercle D'échecs Ajo | 4,5 | 23,5 | 15,25 |
| 17 | 22 | | Lachat Pierre | SUI | 1958 | Cercle D'echecs Du Jura | 4,5 | 23,5 | 14,50 |
| 18 | 30 | | Graber Christian | SUI | 1840 | Court | 4,5 | 23 | 14,25 |
| 19 | 15 | | Montavon Gerard | SUI | 2038 | | 4,5 | 22 | 14,25 |
| 20 | 14 | FM | Hassler Franck | FRA | 2135 | Porrentruy Echiquier Bruntruta | 4 | 26,5 | 15,00 |
| 21 | 48 | | Abou-Allam Eyad | SUI | 1700 | Neuchâtel Ce | 4 | 26 | 14,50 |
| 22 | 24 | | Unternährer Nicolas | SUI | 1920 | Court | 4 | 26 | 13,50 |
| 23 | 25 | | Gerber Ludovic | SUI | 1910 | Court | 4 | 24 | 10,50 |
| 24 | 21 | | Zingg Daniel | SUI | 1983 | Cercle D'echecs Du Jura | 4 | 23 | 12,75 |
| 31 | | Maître Fabien | SUI | 1832 | Court | 4 | 23 | 12,75 |
| 36 | | Dubois Claude | SUI | 1803 | Le Locle | 4 | 23 | 12,75 |
| 27 | 23 | | Peter Raymond | SUI | 1929 | Lyss-Seeland | 4 | 22 | 10,50 |
| 28 | 27 | | Droux Gilles | SUI | 1866 | Cercle D'echecs Du Jura | 4 | 21,5 | 11,50 |
| 29 | 33 | | Babey Jean-Pierre | SUI | 1812 | Cercle D'echecs Du Jura | 4 | 21 | 9,50 |
| 30 | 20 | | Gerber Renaud | SUI | 1989 | Court | 3,5 | 25,5 | 12,00 |
| 31 | 17 | | Wenger Lucas | SUI | 1999 | Court | 3,5 | 24,5 | 12,25 |
| 32 | 40 | | Hasler Patrick | SUI | 1752 | Neuchâtel Ce | 3,5 | 24,5 | 11,25 |
| 33 | 34 | | Zingg Walter | SUI | 1811 | Court | 3,5 | 24,5 | 10,50 |
| 34 | 32 | | Menozzi Bernard | SUI | 1816 | Cercle D'echecs Du Jura | 3,5 | 24,5 | 8,50 |
| 35 | 28 | | Berrada Abderrahim | SUI | 1862 | Neuchâtel Ce | 3,5 | 24 | 10,25 |
| 36 | 37 | | Schaerer Marc | SUI | 1786 | Genève Bois-Gentil | 3,5 | 24 | 10,00 |
| 37 | 26 | | Luginbühl Hanspeter | SUI | 1869 | Langenthal | 3,5 | 23 | 9,75 |
| 38 | 29 | | Bürki Gilles | SUI | 1845 | Biel Sg | 3,5 | 22 | 9,75 |
| 39 | 42 | | Pellaton Fernand | SUI | 1722 | Sierre | 3,5 | 22 | 9,00 |
| 40 | 44 | | Lachausse Bruno | SUI | 1716 | Cercle D'echecs Du Jura | 3,5 | 21 | 7,75 |
| 41 | 46 | | Steiner Kurt | SUI | 1714 | Court | 3,5 | 20 | 9,00 |
| 42 | 50 | | Retti Marco | SUI | 1688 | Porrentruy Echiquier Bruntruta | 3,5 | 19 | 9,00 |
| 43 | 49 | | Del Val Moïse | SUI | 1700 | Neuchâtel La Béroche | 3,5 | 17,5 | 7,50 |
| 44 | 38 | | Schaller Didier | SUI | 1765 | Cercle D'echecs Du Jura | 3 | 23 | 9,25 |
| 45 | 41 | | Klopfenstein François | SUI | 1739 | Cercle D'echecs Du Jura | 3 | 22,5 | 7,50 |
| 46 | 66 | | Di Meo Quentin | SUI | 0 | Cercle D'echecs Du Jura | 3 | 22 | 9,00 |
| 47 | 52 | | Graber Alain | SUI | 1634 | Court | 3 | 21,5 | 7,50 |
| 48 | 67 | | Getaz Raymond | SUI | 0 | | 3 | 21 | 9,00 |
| 49 | 43 | | Fortier Nicolas | SUI | 1716 | Court | 3 | 21 | 6,00 |
| 50 | 51 | | Lüdi Paul | SUI | 1673 | Grenchen | 3 | 20,5 | 5,50 |
| 51 | 56 | | Del Val Josefa | SUI | 1488 | Neuchâtel La Béroche | 3 | 20 | 7,00 |
| 52 | 54 | | Messerli Hervé | SUI | 1552 | La Tour | 3 | 19 | 5,50 |
| 53 | 57 | | Dubois Thomas | SUI | 1453 | La Chaux-De-Fonds | 3 | 15,5 | 4,00 |
| 54 | 47 | | Srdjenovic Nebojsa | SUI | 1705 | La Chaux-De-Fonds | 2,5 | 24 | 7,75 |
| 55 | 45 | | Sobari Robin | SUI | 1715 | Bern Sk | 2,5 | 21,5 | 5,25 |
| 56 | 53 | | Recordon Patrick | SUI | 1555 | Echallens | 2,5 | 21 | 6,75 |
| 57 | 71 | | Sanz Daniel | ESP | 0 | Bulle | 2,5 | 21 | 5,25 |
| 58 | 35 | | Vauthier Jean-Baptiste | SUI | 1807 | Porrentruy Echiquier Bruntruta | 2,5 | 17 | 6,00 |
| 59 | 58 | | Tiersbier Andreas | SUI | 1442 | Biel Sg | 2 | 21 | 4,00 |
| 60 | 55 | | Rotunno Flavio | SUI | 1549 | Fribourg Ce | 2 | 20,5 | 4,25 |
| 61 | 65 | | Lambelet Denise | SUI | 1108 | Payerne | 2 | 19 | 4,50 |
| 62 | 39 | | Perez José | SUI | 1758 | Neuchâtel La Béroche | 2 | 18,5 | 4,00 |
| 60 | | Schneider Martin | SUI | 1383 | Porrentruy Echiquier Bruntruta | 2 | 18,5 | 4,00 |
| 64 | 59 | | Silardi Christian | SUI | 1388 | Court | 2 | 18 | 2,50 |
| 65 | 72 | | Schaer Joël | SUI | 0 | Court | 2 | 17,5 | 1,50 |
| 66 | 63 | | Hrustic Benjamin | SUI | 1208 | Court | 2 | 17 | 3,00 |
| 67 | 69 | | Mazzili Salvatore | SUI | 0 | La Baroche | 2 | 15,5 | 2,00 |
| 68 | 62 | | Jones Romane | SUI | 1260 | Martigny | 1,5 | 16 | 2,00 |
| 69 | 70 | | Nappez Romain | SUI | 0 | Porrentruy Echiquier Bruntruta | 1,5 | 13 | 1,75 |
| 70 | 61 | | Kupferschmid Claude | SUI | 1355 | Cercle D'echecs Du Jura | 1 | 17,5 | 1,00 |
| 71 | 64 | | Charpié Nicolas | SUI | 1176 | Porrentruy Echiquier Bruntruta | 1 | 15,5 | 0,50 |
| 72 | 68 | | Hasler Joel | SUI | 0 | Neuchâtel Ce | 0,5 | 17 | 1,75 |
Annotation: Départage 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Départage 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|