nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
Liste de classement intermédiaire

17ème Open du Jura

Grille américaine après la ronde 5

Rg. SNr   Nom Elo FED Club Pts BH SB
1 1 IM Pancevski Filip 2502 MKD   5 16½ 16.50
2 6 FM Colmenares Aurelio 2305 SUI Echallens 4½ 17 14.75
3 2 GM Hort Vlastimil 2404 GER   4½ 16 13.75
4 3 IM Filipovic Branko 2370 SUI Trubschachen 4 18 13.00
5 7 AGM Rohrer Christophe 2222 SUI Biel Sg 4 15½ 12.00
6 25   Papaux Steve 1787 SUI Echallens 4 13 9.00
7 5 IM Skomorokhin Roman 2336 RUS   3½ 17 10.75
8 15   Wenger Lucas 1958 SUI Court 3½ 16½ 11.00
9 4 IM Loeffler Markus 2343 GER   3½ 16½ 10.25
10 9   Staub Ludovic 2089 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 15 10.25
11 8 FM Moingt Jean-Claude 2114 FRA   3½ 15 9.75
12 17   Collin Moritz Valentin 1924 SUI Dssp 3½ 15 9.00
13 16   Monnot Leo 1952 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 15 8.75
14 19   Retti Ivan 1893 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 14½ 8.75
15 14   Bonferroni Thierry 1964 SUI Payerne 3½ 14½ 8.25
16 11   Montavon Gerard 2035 SUI   3½ 14½ 7.75
17 10   Desboeufs Michaël 2054 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 13½ 8.75
18 18   Unternährer Nicolas 1897 SUI Court 3½ 13½ 8.25
19 20   Sperzel Bernd 1840 SUI Basel Trümmerfeld 3½ 13 7.50
20 26   Odermatt Klaus 1786 SUI Luzern Sk 3½ 13 7.25
21 39   Di Meo Quentin 1678 SUI Cercle D'echecs Du Jura 3½ 12 7.00
22 87   Todorovic Dejan 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 11 8.25
23 12   Desboeufs Alexandre 2000 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 16½ 8.00
24 13   Doeserich Juergen 2000 GER   3 15½ 7.50
25 62   Muller-Moingt Bastien 1409 FRA   3 15 7.75
26 22   Bürki Gilles 1812 SUI Biel Sg 3 14 6.50
27 27   Lesniak Julien 1774 SUI Echallens 3 13 6.00
28 23   Schneider Alec 1804 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 13 5.75
29 29   Filipovic Irena 1761 CRO Birsfelden Beider Basel/Rössli 3 12 4.00
30 34   Steiner Kurt 1694 SUI Court 3 11 5.00
31 35   Zanet Mattéo 1690 SUI Genève Bois-Gentil 3 10½ 5.00
32 36 AFM Diviney Alan 1686 SUI Genève Bois-Gentil 3 10½ 4.00
33 31   Briguet Alexandre 1730 SUI Basel Sg 3 10 3.50
34 38   Wenger Beat 1685 SUI Ostermundigen Bantiger 3 8½ 4.50
35 80   Harnisch Kenny 0 SUI Court 2½ 15 6.50
36 21   Graber Christian 1817 SUI Court 2½ 14 6.25
37 48   Budinski Noah 1589 SUI Dssp 2½ 13½ 4.75
38 42   Bétrisey Sandro 1643 SUI Sion Club 2½ 13½ 4.25
39 28   Gétaz Raymond 1766 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2½ 13 4.25
40 41   Bonferroni Carlo 1660 SUI Payerne 2½ 13 2.50
41 44   Longepierre Chloé 1613 SUI Genève Plainpalais 2½ 12½ 4.25
42 24   Droux Gilles 1792 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2½ 12 4.75
43 40   Svoboda Jaroslav 1667 CZE   2½ 12 4.25
44 51   Frei Gustav 1558 SUI Muttenz 2½ 12 4.25
45 76   Boss Stefan 0 SUI   2½ 11½ 3.75
46 45   Monnard Daniel 1610 SUI   2½ 11½ 3.25
47 46   Schaerer Marie-Anne 1598 SUI Genève Bois-Gentil 2½ 9½ 3.25
48 32   Lachausse Bruno 1727 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2½ 9½ 2.25
49 73   Hrustic Benjamin 1219 SUI Court 2 15½ 5.50
50 83   Louis Guillaume 0 SUI Genève Plainpalais 2 14½ 4.00
51 71   Maillot David 1233 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 12½ 3.00
52 43   Buffat Pierre-André 1615 SUI Echallens 2 12½ 2.00
53 57   Sidler Raoul 1469 SUI Dssp 2 12 2.50
54 47   Juchler Céline 1594 SUI Nyon 2 11½ 2.00
  49   Genet Xavier 1576 FRA   2 11½ 2.00
56 72   Hirt Benjamin 1223 SUI Dssp 2 11½ 1.00
57 67   Pabst Max 1332 SUI Dssp 2 11 2.00
58 54   Cinal Michel 1516 FRA   2 10½ 2.00
59 30   Vauthier Jean-Baptiste 1754 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 10 2.50
60 53   Pabst Manuel 1537 SUI Dssp 2 9 1.00
61 68   Züllig Flavian 1315 SUI Dssp 2 8½ 1.00
62 37   Schaerer Marc 1685 SUI Genève Bois-Gentil 2 7½ 2.00
63 58   Fluckiger Benoit 1453 SUI   1½ 13 2.25
64 61   Papaux Jérémie 1415 SUI Echallens 1½ 12½ 2.75
65 60   Boillat Maxime 1422 SUI Court 1½ 11½ 1.25
66 70   Clermont Andreas 1271 SUI Dssp 1½ 11 1.75
67 55   Zahner Rolf 1485 SUI Steckborn Turm 1½ 10½ 1.25
  63   Schneider Martin 1377 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1½ 10½ 1.25
69 59   Nappez Romain 1437 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 14½ 0.00
70 82   Loshi Jahe 0 SUI   1 13½ 2.00
71 50   Bardin Christian 1560 FRA Cercle D'echecs Du Jura 1 12 1.00
72 52   Desboeufs Claude 1549 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 11½ 0.00
  56   Marques Alan 1469 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 11½ 0.00
  79   Gafner Lancelot 0 SUI Court 1 11½ 0.00
75 75   Ameli Darwin 0 SUI Neuchâtel Ce 1 11 0.50
76 65   Varé Alan 1357 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 10½ 0.50
  74   Filli Claude 1200 SUI Therwil 1 10½ 0.50
78 64   Kupferschmid Claude 1373 SUI Cercle D'echecs Du Jura 1 10 1.00
  66   Schaer Joël 1355 SUI Court 1 10 1.00
80 33   Retti Marco 1720 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 9½ 0.00
81 85   Oeuvray Marcel 0 SUI   1 6½ 0.00
82 84   Mazzili Salvatore 0 SUI   ½ 9½ 0.25
83 69   Charpié Nicolas 1278 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta ½ 9 0.25
84 81   Lachausse Vincent 0 SUI   0 12 0.00
  86   Reyes Lucas 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 0 12 0.00
86 77   Bron Noah 0 SUI   0 11 0.00
87 78   Cocciantelli Luca 0 SUI Court 0 8 0.00

Cette page a été crée avec le logiciel d'appariement Swiss-Manager