nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
Liste de classement intermédiaire

17ème Open du Jura

Grille américaine après la ronde 6

Rg. SNr   Nom Elo FED Club Pts BH SB
1 1 IM Pancevski Filip 2502 MKD   5½ 24 21.50
2 2 GM Hort Vlastimil 2404 GER   5 25½ 20.25
3 6 FM Colmenares Aurelio 2305 SUI Echallens 5 24 19.25
4 7 AGM Rohrer Christophe 2222 SUI Biel Sg 5 22½ 18.50
5 3 IM Filipovic Branko 2370 SUI Trubschachen 4½ 24½ 16.50
6 15   Wenger Lucas 1958 SUI Court 4½ 23 16.00
7 5 IM Skomorokhin Roman 2336 RUS   4½ 22½ 15.25
8 11   Montavon Gerard 2035 SUI   4½ 21 13.25
9 9   Staub Ludovic 2089 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 4½ 20 14.75
10 18   Unternährer Nicolas 1897 SUI Court 4½ 19½ 13.75
11 16   Monnot Leo 1952 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 4½ 19½ 12.75
12 19   Retti Ivan 1893 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 4 22 13.50
13 25   Papaux Steve 1787 SUI Echallens 4 21 11.50
14 10   Desboeufs Michaël 2054 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 4 20½ 13.00
15 14   Bonferroni Thierry 1964 SUI Payerne 4 20½ 12.75
16 12   Desboeufs Alexandre 2000 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 4 20½ 11.50
17 13   Doeserich Juergen 2000 GER   4 20 11.00
18 20   Sperzel Bernd 1840 SUI Basel Trümmerfeld 4 19 10.50
19 29   Filipovic Irena 1761 CRO Birsfelden Beider Basel/Rössli 4 16½ 7.00
20 38   Wenger Beat 1685 SUI Ostermundigen Bantiger 4 15 10.00
21 4 IM Loeffler Markus 2343 GER   3½ 24½ 12.75
22 17   Collin Moritz Valentin 1924 SUI Dssp 3½ 23½ 12.00
23 8 FM Moingt Jean-Claude 2114 FRA   3½ 22½ 12.00
24 23   Schneider Alec 1804 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 20 10.00
25 26   Odermatt Klaus 1786 SUI Luzern Sk 3½ 20 9.00
26 87   Todorovic Dejan 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 19½ 11.00
27 39   Di Meo Quentin 1678 SUI Cercle D'echecs Du Jura 3½ 19 8.25
28 21   Graber Christian 1817 SUI Court 3½ 18½ 9.75
29 22   Bürki Gilles 1812 SUI Biel Sg 3½ 18½ 9.25
30 40   Svoboda Jaroslav 1667 CZE   3½ 18 8.25
31 28   Gétaz Raymond 1766 SUI Cercle D'echecs Du Jura 3½ 17 7.00
32 41   Bonferroni Carlo 1660 SUI Payerne 3½ 17 6.25
33 35   Zanet Mattéo 1690 SUI Genève Bois-Gentil 3½ 16 7.75
34 34   Steiner Kurt 1694 SUI Court 3½ 16 6.75
35 24   Droux Gilles 1792 SUI Cercle D'echecs Du Jura 3½ 15 7.50
36 62   Muller-Moingt Bastien 1409 FRA   3 22 9.75
37 83   Louis Guillaume 0 SUI Genève Plainpalais 3 20½ 8.00
38 27   Lesniak Julien 1774 SUI Echallens 3 20 7.00
39 51   Frei Gustav 1558 SUI Muttenz 3 19 7.75
40 36 AFM Diviney Alan 1686 SUI Genève Bois-Gentil 3 19 7.00
41 42   Bétrisey Sandro 1643 SUI Sion Club 3 18½ 7.25
42 43   Buffat Pierre-André 1615 SUI Echallens 3 17½ 5.00
43 31   Briguet Alexandre 1730 SUI Basel Sg 3 17½ 4.50
44 47   Juchler Céline 1594 SUI Nyon 3 17 5.00
45 71   Maillot David 1233 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 16½ 6.00
46 45   Monnard Daniel 1610 SUI   3 15½ 5.50
47 30   Vauthier Jean-Baptiste 1754 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 15 6.50
48 32   Lachausse Bruno 1727 SUI Cercle D'echecs Du Jura 3 14½ 4.50
49 53   Pabst Manuel 1537 SUI Dssp 3 14 4.00
50 37   Schaerer Marc 1685 SUI Genève Bois-Gentil 3 11½ 5.00
51 80   Harnisch Kenny 0 SUI Court 2½ 21 8.25
52 48   Budinski Noah 1589 SUI Dssp 2½ 20 5.75
53 44   Longepierre Chloé 1613 SUI Genève Plainpalais 2½ 19½ 6.25
54 76   Boss Stefan 0 SUI   2½ 17 4.75
55 46   Schaerer Marie-Anne 1598 SUI Genève Bois-Gentil 2½ 14½ 3.50
56 70   Clermont Andreas 1271 SUI Dssp 2½ 14 3.50
57 73   Hrustic Benjamin 1219 SUI Court 2 21½ 6.50
58 57   Sidler Raoul 1469 SUI Dssp 2 18 3.50
59 72   Hirt Benjamin 1223 SUI Dssp 2 18 3.00
60 61   Papaux Jérémie 1415 SUI Echallens 2 17½ 5.25
61 58   Fluckiger Benoit 1453 SUI   2 17 3.50
  60   Boillat Maxime 1422 SUI Court 2 17 3.50
63 54   Cinal Michel 1516 FRA   2 17 3.00
64 59   Nappez Romain 1437 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 17 1.00
65 67   Pabst Max 1332 SUI Dssp 2 16½ 3.00
66 63   Schneider Martin 1377 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 15½ 3.25
67 49   Genet Xavier 1576 FRA   2 15½ 2.00
68 68   Züllig Flavian 1315 SUI Dssp 2 14½ 3.00
69 50   Bardin Christian 1560 FRA Cercle D'echecs Du Jura 2 14½ 2.00
  64   Kupferschmid Claude 1373 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2 14½ 2.00
71 56   Marques Alan 1469 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 14 1.00
72 33   Retti Marco 1720 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 13½ 2.00
73 65   Varé Alan 1357 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 13½ 1.50
74 55   Zahner Rolf 1485 SUI Steckborn Turm 1½ 14½ 2.25
75 69   Charpié Nicolas 1278 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1½ 11½ 1.25
76 82   Loshi Jahe 0 SUI   1 19½ 3.00
77 79   Gafner Lancelot 0 SUI Court 1 17 1.00
78 74   Filli Claude 1200 SUI Therwil 1 16½ 1.50
79 75   Ameli Darwin 0 SUI Neuchâtel Ce 1 16½ 0.50
80 52   Desboeufs Claude 1549 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 16½ 0.00
81 66   Schaer Joël 1355 SUI Court 1 16 1.00
82 86   Reyes Lucas 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1 14 0.00
83 81   Lachausse Vincent 0 SUI   1 13½ 3.00
84 77   Bron Noah 0 SUI   1 13½ 0.50
85 85   Oeuvray Marcel 0 SUI   1 13 1.00
86 84   Mazzili Salvatore 0 SUI   ½ 12½ 0.75
87 78   Cocciantelli Luca 0 SUI Court 0 13½ 0.00

Cette page a été crée avec le logiciel d'appariement Swiss-Manager