nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départgrille
Liste de classement intermédiaire

17ème Open du Jura

Classement final

Rg. SNr   Nom Elo FED Club Pts BH SB
1 7 AGM Rohrer Christophe 2222 SUI Biel Sg 6 32 27.25
2 1 IM Pancevski Filip 2502 MKD   6 31½ 26.25
3 6 FM Colmenares Aurelio 2305 SUI Echallens 5½ 33 25.00
4 5 IM Skomorokhin Roman 2336 RUS   5½ 31 23.50
5 2 GM Hort Vlastimil 2404 GER   5 35 23.25
6 3 IM Filipovic Branko 2370 SUI Trubschachen 5 33½ 22.25
7 15   Wenger Lucas 1958 SUI Court 5 32½ 21.75
8 16   Monnot Leo 1952 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 5 29½ 19.25
9 19   Retti Ivan 1893 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 5 28½ 18.75
10 9   Staub Ludovic 2089 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 5 27½ 18.50
11 25   Papaux Steve 1787 SUI Echallens 5 27½ 17.00
12 12   Desboeufs Alexandre 2000 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 5 27 17.00
13 18   Unternährer Nicolas 1897 SUI Court 5 27 17.00
14 13   Doeserich Juergen 2000 GER   5 27 16.50
15 4 IM Loeffler Markus 2343 GER   4½ 31 18.00
16 11   Montavon Gerard 2035 SUI   4½ 30½ 16.50
  17   Collin Moritz Valentin 1924 SUI Dssp 4½ 30½ 16.50
18 8 FM Moingt Jean-Claude 2114 FRA   4½ 28½ 17.00
19 10   Desboeufs Michaël 2054 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 4½ 28 16.50
20 39   Di Meo Quentin 1678 SUI Cercle D'echecs Du Jura 4½ 25 13.00
21 24   Droux Gilles 1792 SUI Cercle D'echecs Du Jura 4½ 21½ 13.00
22 35   Zanet Mattéo 1690 SUI Genève Bois-Gentil 4½ 21½ 12.25
23 14   Bonferroni Thierry 1964 SUI Payerne 4 29½ 14.75
24 20   Sperzel Bernd 1840 SUI Basel Trümmerfeld 4 27½ 12.00
25 27   Lesniak Julien 1774 SUI Echallens 4 26½ 12.00
26 29   Filipovic Irena 1761 CRO Birsfelden Beider Basel/Rössli 4 25½ 9.50
27 38   Wenger Beat 1685 SUI Ostermundigen Bantiger 4 23½ 12.50
28 47   Juchler Céline 1594 SUI Nyon 4 23½ 10.00
29 22   Bürki Gilles 1812 SUI Biel Sg 4 23 11.75
30 41   Bonferroni Carlo 1660 SUI Payerne 4 23 9.25
31 32   Lachausse Bruno 1727 SUI Cercle D'echecs Du Jura 4 21½ 9.00
32 37   Schaerer Marc 1685 SUI Genève Bois-Gentil 4 17 10.00
33 83   Louis Guillaume 0 SUI Genève Plainpalais 3½ 27½ 11.50
34 62   Muller-Moingt Bastien 1409 FRA   3½ 27 12.50
35 23   Schneider Alec 1804 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 27 11.00
36 26   Odermatt Klaus 1786 SUI Luzern Sk 3½ 27 10.50
37 87   Todorovic Dejan 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 26 12.25
38 36 AFM Diviney Alan 1686 SUI Genève Bois-Gentil 3½ 26 9.75
39 21   Graber Christian 1817 SUI Court 3½ 25½ 10.75
  40   Svoboda Jaroslav 1667 CZE   3½ 25½ 10.75
41 28   Gétaz Raymond 1766 SUI Cercle D'echecs Du Jura 3½ 25½ 10.00
42 48   Budinski Noah 1589 SUI Dssp 3½ 25½ 9.75
43 42   Bétrisey Sandro 1643 SUI Sion Club 3½ 24½ 10.25
44 71   Maillot David 1233 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 23½ 10.75
45 45   Monnard Daniel 1610 SUI   3½ 23½ 9.50
46 76   Boss Stefan 0 SUI   3½ 23 8.75
47 34   Steiner Kurt 1694 SUI Court 3½ 23 8.00
48 30   Vauthier Jean-Baptiste 1754 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3½ 21 8.25
49 51   Frei Gustav 1558 SUI Muttenz 3 25½ 8.75
50 31   Briguet Alexandre 1730 SUI Basel Sg 3 24½ 5.50
51 43   Buffat Pierre-André 1615 SUI Echallens 3 23½ 7.00
52 58   Fluckiger Benoit 1453 SUI   3 23½ 7.00
53 57   Sidler Raoul 1469 SUI Dssp 3 23½ 6.00
54 72   Hirt Benjamin 1223 SUI Dssp 3 23 5.50
55 49   Genet Xavier 1576 FRA   3 22 6.00
56 46   Schaerer Marie-Anne 1598 SUI Genève Bois-Gentil 3 21 5.75
57 54   Cinal Michel 1516 FRA   3 20½ 5.00
58 63   Schneider Martin 1377 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 20 5.50
59 53   Pabst Manuel 1537 SUI Dssp 3 20 4.00
60 56   Marques Alan 1469 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 19 5.00
61 68   Züllig Flavian 1315 SUI Dssp 3 18½ 5.00
62 33   Retti Marco 1720 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 3 18 4.50
63 80   Harnisch Kenny 0 SUI Court 2½ 29 10.50
64 44   Longepierre Chloé 1613 SUI Genève Plainpalais 2½ 25 6.75
65 70   Clermont Andreas 1271 SUI Dssp 2½ 20 4.50
66 73   Hrustic Benjamin 1219 SUI Court 2 27 7.00
67 60   Boillat Maxime 1422 SUI Court 2 25½ 4.25
68 61   Papaux Jérémie 1415 SUI Echallens 2 24½ 6.75
69 59   Nappez Romain 1437 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 24 3.00
70 66   Schaer Joël 1355 SUI Court 2 23½ 3.50
71 67   Pabst Max 1332 SUI Dssp 2 22½ 4.00
72 65   Varé Alan 1357 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 22 2.50
73 74   Filli Claude 1200 SUI Therwil 2 21 2.50
74 64   Kupferschmid Claude 1373 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2 20½ 2.00
75 50   Bardin Christian 1560 FRA Cercle D'echecs Du Jura 2 20 2.00
76 52   Desboeufs Claude 1549 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 19 2.00
77 86   Reyes Lucas 0 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 18 2.00
78 85   Oeuvray Marcel 0 SUI   2 16½ 2.00
79 55   Zahner Rolf 1485 SUI Steckborn Turm 1½ 21½ 2.75
80 69   Charpié Nicolas 1278 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 1½ 17½ 2.25
81 82   Loshi Jahe 0 SUI   1 24 4.00
82 75   Ameli Darwin 0 SUI Neuchâtel Ce 1 21½ 0.50
83 79   Gafner Lancelot 0 SUI Court 1 21 2.00
84 81   Lachausse Vincent 0 SUI   1 19½ 3.50
85 77   Bron Noah 0 SUI   1 18½ 0.50
  78   Cocciantelli Luca 0 SUI Court 1 18½ 0.50
87 84   Mazzili Salvatore 0 SUI   ½ 16 0.75

Cette page a été crée avec le logiciel d'appariement Swiss-Manager