nos videos CE Court CE Jura

 
Classement / Résultats / Appariements
 

Edition:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Classements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Résultats / Appariements:
  ronde 1ronde 2ronde 3ronde 4ronde 5ronde 6ronde 7
Grille de progression:
  liste départ
18e Open du Jura - Delémont 2022

18ème édition de l'Open du Jura, décembre 2022

Delémont, Forum Saint-Georges

Liste des participants

No NOM Titre PAYS Lieu FIDE FSE ELO
1 Kunin Vitaly GM Ger Darmstadt 4 128 737 22 850 2521
2 Peng Li Min GM Swi Adliswil 14 112 620 26 093 2514
3 Laurent-Paoli Pierre IM Fra Montfavet 26 017 962 25 469 2490
4 Korneev Oleg GM Spa Costa de Silencio 4 156 803 2470
5 Dhulipalla Bala Chandra Prasad IM Ind Ponnur 25 005 812 2442
6 Stijve Theo FM Sui Villars-sur-Glâne 1 331 132 19 505 2363
7 Legky Nykolay GM Ukr Odessa 14 100 312 2350
8 Willems Niels FM Sui Ecublens 20 695 586 24 074 2346
9 Colmenares Aurelio FM Sui Genève 1 308 629 13 664 2345
10 Aeschbach Philipp FM Swi Ostermundigen 1 308 220 16 304 2321
11 Schlegel Igor FM Sui Berne 1 334 956 19 671 2307
12 Kolly Jacques FM Sui Fribourg 1 302 183 8 059 2303
13 Rohrer Christophe Sui St-Imier 1 326 546 17 445 2263
14 Toktomushev Teimur FM UKR Genève 14 176 726 26 230 2261
15 Pahud Cédric Epalinges 1 306 650 11 321 2165
16 Staub Ludovic Swi Porrentruy 1 310 879 6 542 2142
17 Gemelli Romain Sui Bursins 1 336 401 21 724 2129
18 El-Maïs Ibâa Sui Moutier 1 312 715 15 426 2112
19 Wirz Heinz CH Therwil 1 308 548 1 891 2108
20 Jaggy Matteo CH Steinhausen 1 341 979 23 511 2075
21 Gonzalez Yosvani Le Sentier 1 318 519 16 524 0
22 Mauron Pierre CH Riaz 1 306 472 10 677 2058
23 Montavon Gerard Sui Cornol 1 308 076 2034
24 Duren Andrew USA . 2 019 663 2022
25 Retti Ivan Swi Le mont-sur-lausanne 1 315 617 15 325 2018
26 Javet Blaise Sui Meinier 1 305 026 1 750 1998
27 Dijkstra Hidde Sui Fribourg 1 045 652 24 839 1992
28 Schnell Simon Arlesheim 1 345 311 22 259 1991
29 Maffioli Massimo Malvaglia 1 309 480 12 442 1989
30 Wenger Lucas Sui Champoz 1 316 001 13 988 1980
31 Havolli Daut SUI Vallon 1 315 200 16 938 1948
32 Wiesmann Dominique Sui Bienne 1 308 262 8 449 1941
33 Zaugg Stephan Sch Auenstein 12 977 578 19 826 1938
34 Abbet Jean-Luc Sui Colombier 1 311 581 1 282 1933
35 Unternaehrer Nicolas CH Court 1 313 290 10 291 1932
36 Gerber Renaud CH Savagnier 1 315 080 13 063 1922
37 Lachat Pierre Sui Bassecourt 1 310 763 7 399 1917
38 Levrat Christian CH Vuadens 8 905 0
39 Erne Raphael Neuchâtel 1 341 928 21 233 1891
40 Kaser Nicolas Sui Reconvilier 1 327 739 19 160 1877
41 Thomi Hansjoerg Sui Rotkreuz 1 308 688 1 531 1854
42 Sperzel Bernd Sch Arlesheim 1 312 871 10 156 1839
43 Jud Marc Sch Biel-Benken 1 309 099 11 538 1831
44 Muller Moingt Bastien Fra BISCHHEIM 45 148 074 1823
45 Maitre Fabien Swi Courroux 1 315 471 7 834 1804
46 Michel Philippe Sui Porrentruy 1 312 731 3 030 1793
47 Zingg Walter Sui 2520 La Neuveville 1 303 279 1 131 1792
48 Spagnoli Benjamin FRA . 20 667 116 1789
49 Droux Gilles Sui Belprahon 1 319 272 6 779 1781
50 Schaller Didier CH Delémont 1 314 351 2 913 1771
51 Klopfenstein François Sui Delémont 1 303 040 7 872 1753
52 Cortat Youri Sui Courgenay 1 350 099 24 596 1749
53 Schaerer Marc CH Thônex 1 309 129 2 319 1736
54 Kaczmarek Michal Sch Zollikerberg 1 184 792 19 323 1728
55 Lesniak Julien Sui Nyon 1 303 074 4 232 1713
56 Martinez Paul Sui Moutier 1 319 353 11 933 1709
57 Di Meo Quentin Sui Rossemaison 1 338 498 23 247 1705
58 Boss Stefan SUI Bâle 1 343 181 24 889 1700
59 Steiner Kurt sui Court 1 303 171 4 711 1696
60 Sidler Raoul Swi Meggen 1 341 065 22 120 1695
61 Retti Marco Sui Bressaucourt 1 315 625 15 351 1688
62 Mounir Pierre Sui Bienne 1 327 771 4 584 1679
63 Boillat Maxime Sui Le Fuet 1 344 188 24 115 1652
64 Wenger Beat Sch Bolligen 1 307 053 9 215 1649
65 Saliba Jacques Morges 26 166 0
66 Longepierre Chloé Sui Geneve 1 342 789 24 050 1640
67 Lachausse Bruno Sui Courrendlin 1 313 231 3 617 1624
68 Lüdi Paul CH Niederbipp 1 319 930 3 262 1608
69 Buffat Pierre-Andre CH Vuarrens 1 305 824 1 013 1582
70 Carroz Mathieu Sui Chezard-St-Martin 1 347 764 25 819 1576
71 Loetscher Alexis CH Porrentruy 1 354 060 25 758 0
72 Ademi Rexhe Sui Val-de-Travers 1 350 366 25 292 1529
73 Freiburghaus Thomas CH Grenchen 1 338 676 13 706 1527
74 Juchler Céline Sui Nyon 1 301 136 14 706 1525
75 Radt Yannick Sch Urtenen-Schönbühl 1 352 369 26 150 1513
76 Messerli Herve Sui La Tour-de-Trême 1 303 856 7 907 1496
77 Rohatgi Kushagra . 34 603 212 1490
78 Laeser Didier CH Champagne 1 316 508 7 150 1480
79 Genet Xavier FRA Chamesol 693 723 19 509 1469
80 Frei Gustav CH Basel 1 327 313 5 086 1457
81 Seewer Kévin Sui Crémines 1 319 370 15 531 0
82 Fluckiger Benoit Sui Geneve 1 334 298 21 539 1397
83 Nappez Romain ch buix 1 340 816 23 542 0
84 Pahud Kylian Epalinges 1 348 248 25 192 1348
85 Harnisch Kenny Corgémont 1 345 800 24 574 1295
86 Schaer Joël Sui Court 1 340 832 22 332 0
87 Gafner Yanis Swi Moutier 1 351 010 25 250 0
88 El Jabri Mohammed SUI Delémont 0 0
89 Fernandez Barbosa Dos Santos Gabriel Sui Moutier 26 401 0
90 Kishubaiev Artem Ukr Delémont 0
91 Klopfenstein Lucien Sui Delémont 0
92 Lachausse Vincent Sui Evilard 1 345 796 0
93 Mahamoud Abdillahi Sui Courtételle 0
94 Pheulpin Cris SUI Miécourt 0 0
95 Sastre Torrens Maria Magdalena Sui Porrentruy 0
96 Tschäppät Morgan Sui Corgémont 0
97 Wermuth David Sch Bottmingen 34 632 646 26 544 0
98 Wentzlaff Nicholas Sch Basel 1 353 314 26 204 0